
5131

5131
Digit frequency SKAI-style visualization
SKAI summarizes distribution patterns across recent draws. This page shows how often each digit appears by position descriptive analysis, not a prediction.
What the heatmap shows: Each cell summarizes how often a digit appears in a specific position across the selected draw window. Higher frequency means it occurred more often in that window.
What the tables show: The tables list each digits count by position and how many draws since it last appeared.
Reminder: This is descriptive distribution analysis it does not guarantee future outcomes.
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 10 | 43 drws ago |
1 | 11 | 4 drws ago |
2 | 10 | 3 drws ago |
3 | 13 | 2 drws ago |
4 | 11 | 9 drws ago |
5 | 10 | 0 drws ago |
6 | 11 | 8 drws ago |
7 | 8 | 1 drws ago |
8 | 9 | 14 drws ago |
9 | 7 | 10 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 7 | 3 drws ago |
1 | 16 | 0 drws ago |
2 | 11 | 4 drws ago |
3 | 15 | 13 drws ago |
4 | 8 | 17 drws ago |
5 | 4 | 10 drws ago |
6 | 7 | 8 drws ago |
7 | 12 | 9 drws ago |
8 | 12 | 1 drws ago |
9 | 8 | 21 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 12 | 5 drws ago |
1 | 8 | 33 drws ago |
2 | 7 | 6 drws ago |
3 | 9 | 0 drws ago |
4 | 6 | 17 drws ago |
5 | 15 | 1 drws ago |
6 | 16 | 2 drws ago |
7 | 7 | 12 drws ago |
8 | 13 | 10 drws ago |
9 | 7 | 14 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 9 | 3 drws ago |
1 | 9 | 0 drws ago |
2 | 10 | 6 drws ago |
3 | 8 | 22 drws ago |
4 | 6 | 9 drws ago |
5 | 15 | 2 drws ago |
6 | 11 | 7 drws ago |
7 | 13 | 8 drws ago |
8 | 8 | 1 drws ago |
9 | 11 | 5 drws ago |
| Number | Drawn Times | Drawings Ago |
|---|---|---|
5 1 3 1 | 1 | 0 drws ago |
7 8 5 8 | 1 | 1 drws ago |
3 1 6 5 | 1 | 2 drws ago |
2 0 6 0 | 1 | 3 drws ago |
1 2 5 8 | 1 | 4 drws ago |
1 2 0 9 | 1 | 5 drws ago |
2 8 2 2 | 1 | 6 drws ago |
3 1 6 6 | 1 | 7 drws ago |
6 6 2 7 | 1 | 8 drws ago |
4 7 6 4 | 1 | 9 drws ago |
Choose your state from the dropdown below to visit the official lottery website.
Use this tool to calculate the odds of winning in a lottery draw. Fill in the required fields and press the 'Calculate Odds' button.