
8828

8828
Digit frequency SKAI-style visualization
SKAI summarizes distribution patterns across recent draws. This page shows how often each digit appears by position descriptive analysis, not a prediction.
What the heatmap shows: Each cell summarizes how often a digit appears in a specific position across the selected draw window. Higher frequency means it occurred more often in that window.
What the tables show: The tables list each digits count by position and how many draws since it last appeared.
Reminder: This is descriptive distribution analysis it does not guarantee future outcomes.
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 10 | 4 drws ago |
1 | 9 | 11 drws ago |
2 | 10 | 8 drws ago |
3 | 10 | 12 drws ago |
4 | 9 | 1 drws ago |
5 | 8 | 5 drws ago |
6 | 14 | 10 drws ago |
7 | 6 | 27 drws ago |
8 | 14 | 0 drws ago |
9 | 10 | 3 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 10 | 8 drws ago |
1 | 12 | 1 drws ago |
2 | 9 | 2 drws ago |
3 | 9 | 32 drws ago |
4 | 6 | 6 drws ago |
5 | 11 | 13 drws ago |
6 | 10 | 5 drws ago |
7 | 9 | 3 drws ago |
8 | 16 | 0 drws ago |
9 | 8 | 12 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 10 | 1 drws ago |
1 | 6 | 32 drws ago |
2 | 11 | 0 drws ago |
3 | 12 | 9 drws ago |
4 | 11 | 3 drws ago |
5 | 7 | 2 drws ago |
6 | 7 | 19 drws ago |
7 | 11 | 5 drws ago |
8 | 13 | 4 drws ago |
9 | 12 | 18 drws ago |
| Digit | Drawn Times | Last Drawn |
|---|---|---|
0 | 8 | 12 drws ago |
1 | 11 | 8 drws ago |
2 | 10 | 2 drws ago |
3 | 12 | 7 drws ago |
4 | 12 | 1 drws ago |
5 | 11 | 3 drws ago |
6 | 10 | 9 drws ago |
7 | 7 | 24 drws ago |
8 | 10 | 0 drws ago |
9 | 9 | 10 drws ago |
| Number | Drawn Times | Drawings Ago |
|---|---|---|
8 4 0 3 | 2 | 7 drws ago |
8 8 2 8 | 1 | 0 drws ago |
4 1 0 4 | 1 | 1 drws ago |
4 2 5 2 | 1 | 2 drws ago |
9 7 4 5 | 1 | 3 drws ago |
0 8 8 4 | 1 | 4 drws ago |
5 6 7 5 | 1 | 5 drws ago |
9 4 2 4 | 1 | 6 drws ago |
2 0 8 1 | 1 | 8 drws ago |
2 8 3 6 | 1 | 9 drws ago |
Choose your state from the dropdown below to visit the official lottery website.
Use this tool to calculate the odds of winning in a lottery draw. Fill in the required fields and press the 'Calculate Odds' button.