
1112131820263046535562677273747576787980
Washington – Keno
Latest verified draw and recent number behavior across all 20 drawn positions at a glance. Review the most active numbers, quiet stretches, and full historical frequency before moving into deeper SKAI analysis.
Overview
Start with a clear high-level view. This layer is designed for fast orientation: which numbers are most active in the selected window, which are quiet, and how the current draw compares to recent history.
Recency and draw context
This section makes the current draw easier to interpret. It shows how recently each drawn number was previously seen and how the perspective shifts when comparing a short recent window to a broader historical one. Recency means how many draws have passed since a number last appeared.
| Ball | Previous Appearance | Spacing |
|---|---|---|
| 11 | May 20, 2026 | 5 drws ago |
| 12 | May 24, 2026 | 1 drws ago |
| 13 | May 16, 2026 | 9 drws ago |
| 18 | May 14, 2026 | 11 drws ago |
| 20 | May 22, 2026 | 3 drws ago |
| 26 | May 17, 2026 | 8 drws ago |
| 30 | May 19, 2026 | 6 drws ago |
| 46 | May 24, 2026 | 1 drws ago |
| 53 | May 17, 2026 | 8 drws ago |
| 55 | May 24, 2026 | 1 drws ago |
| 62 | May 23, 2026 | 2 drws ago |
| 67 | May 23, 2026 | 2 drws ago |
| 72 | May 23, 2026 | 2 drws ago |
| 73 | May 17, 2026 | 8 drws ago |
| 74 | May 15, 2026 | 10 drws ago |
| 75 | May 22, 2026 | 3 drws ago |
| 76 | May 20, 2026 | 5 drws ago |
| 78 | May 23, 2026 | 2 drws ago |
| 79 | May 14, 2026 | 11 drws ago |
| 80 | May 22, 2026 | 3 drws ago |
Window shift note
In the recent 50-draw view, the leading activity centers on 42, 54, 76. In the broader 300-draw view, 32, 48, 54 remains more historically prominent. 32, 48 gains prominence when the window broadens. 42, 76 looks more concentrated in the shorter recent view.
Recent 50-draw leaders
42, 54, 76, 22, 37
Broader 300-draw leaders
32, 48, 54, 09, 30
Frequency deep dive
Move from summary to full reference. The first panel shows the complete number distribution across all values 01–80. The second panel shows the recency distance (draws since last appearance) for every number, allowing side-by-side comparison of frequency and spacing behavior.
Tables and tracked numbers
Use the table for exact counts, recency, and personal tracking. Quick filters help narrow the view without losing full access to the complete dataset. Frequency is the count of draws within the selected window where that number appeared among the 20 drawn values.
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Track |
|---|---|---|---|
| 01 | 20 X | 13 drws ago | |
| 02 | 23 X | 5 drws ago | |
| 03 | 18 X | 5 drws ago | |
| 04 | 22 X | 5 drws ago | |
| 05 | 31 X | 9 drws ago | |
| 06 | 18 X | 2 drws ago | |
| 07 | 24 X | 9 drws ago | |
| 08 | 25 X | 3 drws ago | |
| 09 | 26 X | 2 drws ago | |
| 10 | 24 X | 6 drws ago | |
| 11 | 26 X | In last drw | |
| 12 | 35 X | In last drw | |
| 13 | 25 X | In last drw | |
| 14 | 29 X | 3 drws ago | |
| 15 | 19 X | 3 drws ago | |
| 16 | 28 X | 2 drws ago | |
| 17 | 19 X | 4 drws ago | |
| 18 | 24 X | In last drw | |
| 19 | 23 X | 4 drws ago | |
| 20 | 17 X | In last drw | |
| 21 | 27 X | 2 drws ago | |
| 22 | 29 X | 3 drws ago | |
| 23 | 25 X | 6 drws ago | |
| 24 | 25 X | 2 drws ago | |
| 25 | 29 X | 2 drws ago | |
| 26 | 20 X | In last drw | |
| 27 | 23 X | 4 drws ago | |
| 28 | 24 X | 5 drws ago | |
| 29 | 22 X | 8 drws ago | |
| 30 | 28 X | In last drw | |
| 31 | 27 X | 19 drws ago | |
| 32 | 34 X | 2 drws ago | |
| 33 | 20 X | 6 drws ago | |
| 34 | 23 X | 2 drws ago | |
| 35 | 27 X | 6 drws ago | |
| 36 | 21 X | 5 drws ago | |
| 37 | 30 X | 5 drws ago | |
| 38 | 29 X | 6 drws ago | |
| 39 | 24 X | 11 drws ago | |
| 40 | 31 X | 5 drws ago | |
| 41 | 22 X | 4 drws ago | |
| 42 | 32 X | 13 drws ago | |
| 43 | 28 X | 6 drws ago | |
| 44 | 30 X | 2 drws ago | |
| 45 | 25 X | 2 drws ago | |
| 46 | 29 X | In last drw | |
| 47 | 25 X | 3 drws ago | |
| 48 | 28 X | 2 drws ago | |
| 49 | 26 X | 15 drws ago | |
| 50 | 19 X | 2 drws ago | |
| 51 | 24 X | 3 drws ago | |
| 52 | 26 X | 2 drws ago | |
| 53 | 20 X | In last drw | |
| 54 | 34 X | 2 drws ago | |
| 55 | 32 X | In last drw | |
| 56 | 19 X | 9 drws ago | |
| 57 | 30 X | 5 drws ago | |
| 58 | 23 X | 3 drws ago | |
| 59 | 22 X | 10 drws ago | |
| 60 | 23 X | 5 drws ago | |
| 61 | 23 X | 3 drws ago | |
| 62 | 21 X | In last drw | |
| 63 | 23 X | 5 drws ago | |
| 64 | 20 X | 2 drws ago | |
| 65 | 21 X | 2 drws ago | |
| 66 | 22 X | 4 drws ago | |
| 67 | 24 X | In last drw | |
| 68 | 21 X | 7 drws ago | |
| 69 | 27 X | 6 drws ago | |
| 70 | 27 X | 3 drws ago | |
| 71 | 23 X | 2 drws ago | |
| 72 | 29 X | In last drw | |
| 73 | 27 X | In last drw | |
| 74 | 26 X | In last drw | |
| 75 | 14 X | In last drw | |
| 76 | 33 X | In last drw | |
| 77 | 29 X | 3 drws ago | |
| 78 | 27 X | In last drw | |
| 79 | 25 X | In last drw | |
| 80 | 27 X | In last drw |
Tracked numbers
Next steps and advanced tools
The results page establishes context. These tools take that context into deeper modeling and structured exploration.
Best next step for a broader multi-signal view. Use this after reviewing frequency and recency to move into the main SKAI intelligence workflow.
Open SKAI AnalysisExplore transition patterns across draw sequences. Useful for examining structural tendencies across the broader history of this game.
Open MCMC AnalysisUseful for comparing appearance spacing and interruption behavior after reviewing current frequency patterns.
Open Skip & HitMethod note
This page is designed to help users understand recent and historical behavior more clearly, not to imply certainty or guide gambling decisions.
Visit Your Official Lottery Website
Select your state, province, region, or country to visit the official lottery authority.
Lottery Odds Calculator
Use this tool to calculate the odds of winning in a lottery draw. Fill in the required fields and press the 'Calculate Odds' button.