
0615192326394041424547485358626369747780
Washington – Keno
Latest verified draw and recent number behavior across all 20 drawn positions at a glance. Review the most active numbers, quiet stretches, and full historical frequency before moving into deeper SKAI analysis.
Overview
Start with a clear high-level view. This layer is designed for fast orientation: which numbers are most active in the selected window, which are quiet, and how the current draw compares to recent history.
Recency and draw context
This section makes the current draw easier to interpret. It shows how recently each drawn number was previously seen and how the perspective shifts when comparing a short recent window to a broader historical one. Recency means how many draws have passed since a number last appeared.
| Ball | Previous Appearance | Spacing |
|---|---|---|
| 06 | April 8, 2026 | 2 drws ago |
| 15 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
| 19 | April 7, 2026 | 3 drws ago |
| 23 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
| 26 | April 8, 2026 | 2 drws ago |
| 39 | April 8, 2026 | 2 drws ago |
| 40 | April 7, 2026 | 3 drws ago |
| 41 | April 2, 2026 | 8 drws ago |
| 42 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
| 45 | April 4, 2026 | 6 drws ago |
| 47 | April 6, 2026 | 4 drws ago |
| 48 | April 8, 2026 | 2 drws ago |
| 53 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
| 58 | April 6, 2026 | 4 drws ago |
| 62 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
| 63 | April 7, 2026 | 3 drws ago |
| 69 | April 4, 2026 | 6 drws ago |
| 74 | April 6, 2026 | 4 drws ago |
| 77 | April 8, 2026 | 2 drws ago |
| 80 | April 9, 2026 | 1 drws ago |
Window shift note
In the recent 50-draw view, the leading activity centers on 12, 32, 77. In the broader 300-draw view, 32, 35, 48 remains more historically prominent. 35, 48 gains prominence when the window broadens. 12, 77 looks more concentrated in the shorter recent view.
Recent 50-draw leaders
12, 32, 77, 40, 57
Broader 300-draw leaders
32, 35, 48, 10, 02
Frequency deep dive
Move from summary to full reference. The first panel shows the complete number distribution across all values 01–80. The second panel shows the recency distance (draws since last appearance) for every number, allowing side-by-side comparison of frequency and spacing behavior.
Tables and tracked numbers
Use the table for exact counts, recency, and personal tracking. Quick filters help narrow the view without losing full access to the complete dataset. Frequency is the count of draws within the selected window where that number appeared among the 20 drawn values.
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Track |
|---|---|---|---|
| 01 | 25 X | 4 drws ago | |
| 02 | 20 X | 10 drws ago | |
| 03 | 21 X | 2 drws ago | |
| 04 | 31 X | 4 drws ago | |
| 05 | 25 X | 12 drws ago | |
| 06 | 23 X | In last drw | |
| 07 | 19 X | 2 drws ago | |
| 08 | 22 X | 2 drws ago | |
| 09 | 29 X | 6 drws ago | |
| 10 | 28 X | 4 drws ago | |
| 11 | 24 X | 6 drws ago | |
| 12 | 30 X | 4 drws ago | |
| 13 | 29 X | 3 drws ago | |
| 14 | 27 X | 2 drws ago | |
| 15 | 25 X | In last drw | |
| 16 | 23 X | 2 drws ago | |
| 17 | 25 X | 4 drws ago | |
| 18 | 20 X | 2 drws ago | |
| 19 | 27 X | In last drw | |
| 20 | 16 X | 17 drws ago | |
| 21 | 25 X | 2 drws ago | |
| 22 | 26 X | 7 drws ago | |
| 23 | 22 X | In last drw | |
| 24 | 26 X | 13 drws ago | |
| 25 | 28 X | 5 drws ago | |
| 26 | 20 X | In last drw | |
| 27 | 29 X | 13 drws ago | |
| 28 | 23 X | 5 drws ago | |
| 29 | 25 X | 7 drws ago | |
| 30 | 22 X | 2 drws ago | |
| 31 | 27 X | 2 drws ago | |
| 32 | 37 X | 2 drws ago | |
| 33 | 19 X | 2 drws ago | |
| 34 | 26 X | 3 drws ago | |
| 35 | 26 X | 6 drws ago | |
| 36 | 22 X | 7 drws ago | |
| 37 | 30 X | 2 drws ago | |
| 38 | 24 X | 3 drws ago | |
| 39 | 20 X | In last drw | |
| 40 | 29 X | In last drw | |
| 41 | 26 X | In last drw | |
| 42 | 26 X | In last drw | |
| 43 | 19 X | 10 drws ago | |
| 44 | 30 X | 7 drws ago | |
| 45 | 29 X | In last drw | |
| 46 | 19 X | 20 drws ago | |
| 47 | 24 X | In last drw | |
| 48 | 28 X | In last drw | |
| 49 | 28 X | 4 drws ago | |
| 50 | 25 X | 18 drws ago | |
| 51 | 21 X | 3 drws ago | |
| 52 | 27 X | 4 drws ago | |
| 53 | 22 X | In last drw | |
| 54 | 31 X | 3 drws ago | |
| 55 | 31 X | 4 drws ago | |
| 56 | 16 X | 13 drws ago | |
| 57 | 28 X | 3 drws ago | |
| 58 | 21 X | In last drw | |
| 59 | 27 X | 4 drws ago | |
| 60 | 29 X | 3 drws ago | |
| 61 | 24 X | 2 drws ago | |
| 62 | 22 X | In last drw | |
| 63 | 29 X | In last drw | |
| 64 | 20 X | 8 drws ago | |
| 65 | 23 X | 3 drws ago | |
| 66 | 23 X | 2 drws ago | |
| 67 | 22 X | 9 drws ago | |
| 68 | 27 X | 8 drws ago | |
| 69 | 27 X | In last drw | |
| 70 | 24 X | 8 drws ago | |
| 71 | 21 X | 6 drws ago | |
| 72 | 26 X | 3 drws ago | |
| 73 | 29 X | 3 drws ago | |
| 74 | 25 X | In last drw | |
| 75 | 16 X | 6 drws ago | |
| 76 | 26 X | 3 drws ago | |
| 77 | 33 X | In last drw | |
| 78 | 27 X | 4 drws ago | |
| 79 | 29 X | 4 drws ago | |
| 80 | 25 X | In last drw |
Tracked numbers
Next steps and advanced tools
The results page establishes context. These tools take that context into deeper modeling and structured exploration.
Best next step for a broader multi-signal view. Use this after reviewing frequency and recency to move into the main SKAI intelligence workflow.
Open SKAI AnalysisExplore transition patterns across draw sequences. Useful for examining structural tendencies across the broader history of this game.
Open MCMC AnalysisUseful for comparing appearance spacing and interruption behavior after reviewing current frequency patterns.
Open Skip & HitMethod note
This page is designed to help users understand recent and historical behavior more clearly, not to imply certainty or guide gambling decisions.
Visit Your Official State Lottery Website
Choose your state from the dropdown below to visit the official lottery website.
Lottery Odds Calculator
Use this tool to calculate the odds of winning in a lottery draw. Fill in the required fields and press the 'Calculate Odds' button.