Powerball Skip and Hit Analysis
Powerball Prediction Analysis
Weight Parameter Definitions
Frequency Weight
This controls how much you favor the โpopularโ numbersโthe ones drawn most often in history. Think of it like choosing the celebrities of the lottery world: theyโve shown up on stage many times!
Why it matters: If you believe โwhat happened most often will happen again,โ crank this up. If you want to give lesser seen numbers a chance, turn it down.
- 100% โ You only pick the hottest numbers.
- 50% โ Half your score is popularity, half comes from other factors.
- 0% โ Popularity doesnโt matter at allโevery number starts on equal footing.
Skip Weight
โSkipโ measures how many draws have passed since each number last showed up. A high Skip weight chases the underdogsโnumbers that havenโt appeared in a while.
Why it matters: If you think โitโs been too longโtime to come back,โ boost Skip. If you donโt care how fresh a number is, lower it.
- 100% โ You pick only the most overdue numbers.
- 50% โ You balance overdue status with popularity and patterns.
- 0% โ You ignore overdue status entirelyโevery number is treated the same.
Historical Probability Weight
This looks at real โbounce backโ storiesโhow likely a number is to reappear after missing a certain number of draws. Itโs the AIโs way of learning from past comebacks.
Why it matters: If you trust that history knows best which overdue numbers come back most, turn this up. If you want simpler rules, turn it down.
- 100% โ You pick the numbers with the strongest comeback records.
- 50% โ You mix comeback patterns equally with popularity and skip.
- 0% โ You ignore comeback patternsโonly Frequency and Skip decide your picks.
Extra Ball Frequency Weight
Like Frequency for main balls, but only for the special extra (Powerball) number. A high setting means you always pick the mostโdrawn Powerball. A low setting gives every Powerball equal shot.
- 100% โ Only the mostโpopular Powerball wins.
- 50% โ Half popularity, half other factors.
- 0% โ Popularity ignored entirely.
Extra Ball Skip Weight
Like Skip for main balls, but for the Powerball. High values chase Powerballs that are long overdue; low values treat all extra balls equally regardless of โwaiting time.โ
- 100% โ Only the most overdue Powerballs are selected.
- 50% โ Balanced between overdue and other factors.
- 0% โ No overdue biasโevery extra ball is equal.
Extra Ball Historical Probability Weight
Like Historical Probability for main balls, but focused on the extra ballโs bounceโback records. High values trust past comeback patterns; low values ignore them.
- 100% โ Picks the Powerball with the strongest comeback history.
- 50% โ Mixes comeback patterns equally with other factors.
- 0% โ Ignores comeback history entirely.
Main Match Avg
1.55
Powerball Accuracy
20%
Our AI ranks the numbers with the highest probability for the upcoming Powerball draw:
Save This Prediction Set
Below are the results of backtesting our prediction model:
Draw Date | Predicted Main Numbers | Actual Main Numbers | Main Success (Matches) | Predicted Extra Ball | Actual Extra Ball | Extra Ball Success |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 15 16 41 48 60 | 0 | 04 18 21 24 14 | 21 | 1 |
2025-05-10 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 59 20 6 | 5 20 28 39 42 | 2 | 04 21 18 24 14 | 13 | 0 |
2025-05-07 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 6 | 14 15 30 40 59 | 0 | 04 21 18 24 14 | 20 | 0 |
2025-05-05 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 16 34 40 45 66 | 0 | 04 21 18 24 14 | 19 | 0 |
2025-05-03 | 61 21 69 33 32 23 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 10 21 23 35 65 | 2 | 04 21 18 24 14 | 24 | 1 |
2025-04-30 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 6 | 1 2 3 57 59 | 0 | 04 21 18 24 14 | 09 | 0 |
2025-04-28 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 26 43 51 56 60 | 0 | 04 21 18 24 14 | 24 | 1 |
2025-04-26 | 21 61 33 23 69 32 27 63 36 39 64 62 47 37 53 44 12 20 28 59 | 1 12 14 18 69 | 2 | 04 21 18 24 14 | 02 | 0 |
2025-04-23 | 21 61 33 23 69 32 27 36 39 63 64 62 47 37 12 53 20 28 59 44 | 15 44 63 66 69 | 3 | 04 21 18 24 14 | 20 | 0 |
2025-04-21 | 21 61 69 23 32 33 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 4 33 45 46 51 | 1 | 04 21 18 24 14 | 25 | 0 |
2025-04-19 | 21 61 69 33 23 32 27 36 63 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 7 25 37 39 63 | 3 | 04 21 18 24 14 | 01 | 0 |
2025-04-16 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 28 59 20 | 20 24 42 43 49 | 1 | 04 21 18 24 14 | 19 | 0 |
2025-04-14 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 47 62 37 12 53 44 28 59 20 | 3 20 30 52 62 | 2 | 04 21 18 24 14 | 01 | 0 |
2025-04-12 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 20 53 28 59 44 | 16 22 44 45 53 | 2 | 04 21 18 24 14 | 19 | 0 |
2025-04-09 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 4 29 37 55 67 | 1 | 04 21 18 24 14 | 10 | 0 |
2025-04-07 | 21 61 69 33 32 23 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 28 20 6 | 20 23 48 59 66 | 2 | 04 21 18 24 14 | 04 | 1 |
2025-04-05 | 21 61 69 33 32 23 27 63 36 39 64 47 62 37 12 53 44 20 28 59 | 4 23 30 46 62 | 2 | 04 21 18 24 14 | 02 | 0 |
2025-04-02 | 21 61 33 23 69 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 53 44 20 28 59 | 5 17 41 64 69 | 2 | 04 21 18 24 14 | 01 | 0 |
2025-03-31 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 53 12 20 28 59 44 | 12 41 44 52 64 | 3 | 04 21 18 24 14 | 25 | 0 |
2025-03-29 | 21 61 69 33 23 32 27 63 36 39 64 62 47 37 12 44 20 53 28 59 | 7 11 21 53 61 | 3 | 04 21 18 24 14 | 02 | 0 |
Main Numbers Skip Chart
Ball | Count | Last Draw | Skip | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 86 | 2025-04-30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
02 | 89 | 2025-04-30 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
03 | 91 | 2025-04-30 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
04 | 80 | 2025-04-21 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
05 | 77 | 2025-05-10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
06 | 92 | 2025-03-24 | 21 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
07 | 79 | 2025-04-19 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
08 | 77 | 2025-03-19 | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
09 | 82 | 2024-12-30 | 57 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 82 | 2025-05-03 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
11 | 86 | 2025-03-29 | 19 | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 94 | 2025-04-26 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 62 | 2025-03-12 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | 77 | 2025-05-07 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
15 | 84 | 2025-05-12 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
16 | 91 | 2025-05-12 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | 85 | 2025-04-02 | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
18 | 84 | 2025-04-26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 89 | 2025-02-05 | 41 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 93 | 2025-05-10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
21 | 109 | 2025-05-03 | 4 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
22 | 82 | 2025-04-12 | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
23 | 103 | 2025-05-03 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
24 | 85 | 2025-04-16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
25 | 76 | 2025-04-19 | 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
26 | 72 | 2025-04-28 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
27 | 101 | 2025-02-05 | 41 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
28 | 93 | 2025-05-10 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
29 | 74 | 2025-04-09 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
30 | 87 | 2025-05-07 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
31 | 83 | 2025-01-29 | 44 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | 102 | 2025-02-12 | 38 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
33 | 103 | 2025-04-21 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
34 | 72 | 2025-05-05 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
35 | 77 | 2025-05-03 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
36 | 101 | 2025-03-24 | 21 | 13 | 11 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
37 | 96 | 2025-04-19 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
38 | 85 | 2025-03-17 | 24 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
39 | 101 | 2025-05-10 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
40 | 87 | 2025-05-07 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
41 | 81 | 2025-05-12 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
42 | 80 | 2025-05-10 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
43 | 81 | 2025-04-28 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
44 | 94 | 2025-04-23 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
45 | 91 | 2025-05-05 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
46 | 73 | 2025-04-21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
47 | 97 | 2025-03-24 | 21 | 4 | 17 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
48 | 75 | 2025-05-12 | 0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
49 | 69 | 2025-04-16 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
50 | 84 | 2025-03-10 | 27 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
51 | 75 | 2025-04-28 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||
52 | 86 | 2025-04-14 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
53 | 94 | 2025-04-12 | 13 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
54 | 86 | 2025-03-15 | 25 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
55 | 81 | 2025-04-09 | 14 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | 86 | 2025-04-28 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
57 | 83 | 2025-04-30 | 5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
58 | 80 | 2025-03-12 | 26 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
59 | 93 | 2025-05-07 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||
60 | 79 | 2025-05-12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
61 | 108 | 2025-03-29 | 19 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
62 | 97 | 2025-04-14 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
63 | 101 | 2025-04-23 | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
64 | 99 | 2025-04-02 | 17 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
65 | 74 | 2025-05-03 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
66 | 89 | 2025-05-05 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
67 | 90 | 2025-04-09 | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
68 | 87 | 2025-02-24 | 33 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 103 | 2025-04-26 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Extra Ball Skip Chart
Extra Ball | Count | Last Draw | Skip | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 47 | 2025-04-19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
02 | 42 | 2025-04-26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
03 | 47 | 2025-02-10 | 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
04 | 58 | 2025-04-07 | 15 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
05 | 49 | 2025-03-15 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
06 | 45 | 2025-03-26 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
07 | 42 | 2025-01-15 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
08 | 43 | 2025-02-01 | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
09 | 53 | 2025-04-30 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
10 | 44 | 2025-04-09 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | 41 | 2024-10-16 | 89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | 39 | 2025-03-24 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 46 | 2025-05-10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | 54 | 2025-02-24 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
15 | 37 | 2025-03-19 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 37 | 2024-11-16 | 76 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 39 | 2025-02-03 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
18 | 55 | 2025-02-12 | 38 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 44 | 2025-05-05 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 50 | 2025-05-07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
21 | 56 | 2025-05-12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
22 | 39 | 2024-12-07 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | 39 | 2025-01-18 | 49 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 55 | 2025-05-03 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 49 | 2025-04-21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
26 | 47 | 2025-01-01 | 56 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |