
0119212254Bonus:02
Results Hub - Verified Draw + Frequency Intelligence
Montana - Millionaire For Life
SKAI reviews recent draw data for Millionaire For Life and highlights what has happened so far. This page is designed to help you understand patterns and history - not to predict or guarantee future outcomes.
Montana Millionaire For Life - Latest Draw
01
19
21
22
54
02
Draw History
01: drawn 04-01-2026 (4 drawings ago)19: drawn 03-24-2026 (12 drawings ago)
21: drawn 03-18-2026 (18 drawings ago)
22: drawn 03-28-2026 (8 drawings ago)
54: drawn 03-24-2026 (12 drawings ago)
Cash Ball (02): drawn 03-22-2026 (14 drawings ago)
How to use this Results Hub
Begin with the latest verified draw to establish context. From there, use the frequency charts to see which numbers have been active, which have cooled off, and which are re-emerging.
The tables below add detail - showing exact counts and recency - so you can read recent history before exploring deeper analysis tools.
- Frequency is historical evidence, not a promise.
- Drawn Times shows how often a number occurred in your selected window.
- Last Drawn helps you see recency (recent vs. quiet).
- Fav lets you track a short list while you compare tools.
Main Numbers - Frequency Chart
Top 15 numbers in the last 100 drawings
Cash Ball - Frequency Chart
Top 5 in the last 100 drawings
Main Numbers Frequency
Counts within the selected draw window
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Fav |
|---|---|---|---|
| 01 | 10 X | In last drw | |
| 02 | 2 X | 21 drws ago | |
| 03 | 6 X | 20 drws ago | |
| 04 | 5 X | 5 drws ago | |
| 05 | 0 X | Not in last 100 drws | |
| 06 | 2 X | 10 drws ago | |
| 07 | 3 X | 4 drws ago | |
| 08 | 3 X | 3 drws ago | |
| 09 | 4 X | 6 drws ago | |
| 10 | 5 X | 25 drws ago | |
| 11 | 3 X | 8 drws ago | |
| 12 | 4 X | 9 drws ago | |
| 13 | 4 X | 33 drws ago | |
| 14 | 3 X | 9 drws ago | |
| 15 | 3 X | 13 drws ago | |
| 16 | 4 X | 3 drws ago | |
| 17 | 4 X | 8 drws ago | |
| 18 | 8 X | 4 drws ago | |
| 19 | 5 X | In last drw | |
| 20 | 3 X | 2 drws ago | |
| 21 | 4 X | In last drw | |
| 22 | 3 X | In last drw | |
| 23 | 2 X | 6 drws ago | |
| 24 | 2 X | 7 drws ago | |
| 25 | 3 X | 7 drws ago | |
| 26 | 2 X | 12 drws ago | |
| 27 | 3 X | 5 drws ago | |
| 28 | 4 X | 10 drws ago | |
| 29 | 4 X | 14 drws ago | |
| 30 | 4 X | 2 drws ago | |
| 31 | 5 X | 2 drws ago | |
| 32 | 4 X | 7 drws ago | |
| 33 | 5 X | 10 drws ago | |
| 34 | 2 X | 6 drws ago | |
| 35 | 5 X | 14 drws ago | |
| 36 | 1 X | 33 drws ago | |
| 37 | 3 X | 3 drws ago | |
| 38 | 4 X | 2 drws ago | |
| 39 | 3 X | 11 drws ago | |
| 40 | 1 X | 12 drws ago | |
| 41 | 3 X | 21 drws ago | |
| 42 | 2 X | 35 drws ago | |
| 43 | 4 X | 8 drws ago | |
| 44 | 5 X | 5 drws ago | |
| 45 | 4 X | 3 drws ago | |
| 46 | 5 X | 4 drws ago | |
| 47 | 1 X | 11 drws ago | |
| 48 | 4 X | 20 drws ago | |
| 49 | 4 X | 2 drws ago | |
| 50 | 6 X | 12 drws ago | |
| 51 | 0 X | Not in last 100 drws | |
| 52 | 1 X | 29 drws ago | |
| 53 | 4 X | 3 drws ago | |
| 54 | 7 X | In last drw | |
| 55 | 10 X | 4 drws ago | |
| 56 | 4 X | 13 drws ago | |
| 57 | 3 X | 18 drws ago | |
| 58 | 3 X | 16 drws ago |
Favorites Selection:
Cash Ball Frequency
Counts within the selected draw window
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Fav |
|---|---|---|---|
| 01 | 6 X | 5 drws ago | |
| 02 | 7 X | In last drw | |
| 03 | 8 X | 3 drws ago | |
| 04 | 13 X | 4 drws ago | |
| 05 | 7 X | 2 drws ago |
Favorites Selection:
Visit Your Official State Lottery Website
Choose your state from the dropdown below to visit the official lottery website.
Lottery Odds Calculator
Use this tool to calculate the odds of winning in a lottery draw. Fill in the required fields and press the 'Calculate Odds' button.