
0207131521252731333536505362636769747879
Check your numbers against the latest result
Enter the numbers from your ticket. This compares them with the official result displayed above for August 31, 2026.
This comparison does not determine a prize. Prize rules, multipliers, draw times, and claim requirements differ by lottery. Confirm any apparent win with the official lottery operator before claiming.
Washington Keno Winning Numbers & Keno Analysis
Latest verified draw and recent number behavior across all 20 drawn positions at a glance. Review the most active numbers, quiet stretches, and full historical frequency before moving into deeper SKAI analysis.
Overview
Start with a clear high-level view. This layer is designed for fast orientation: which numbers are most active in the selected window, which are quiet, and how the current draw compares to recent history.
Recency and draw context
This section makes the current draw easier to interpret. It shows how recently each drawn number was previously seen and how the perspective shifts when comparing a short recent window to a broader historical one. Recency means how many draws have passed since a number last appeared.
| Ball | Previous Appearance | Spacing |
|---|---|---|
| 02 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 07 | August 28, 2026 | 3 drws ago |
| 13 | August 29, 2026 | 2 drws ago |
| 15 | August 29, 2026 | 2 drws ago |
| 21 | August 23, 2026 | 8 drws ago |
| 25 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 27 | August 29, 2026 | 2 drws ago |
| 31 | August 28, 2026 | 3 drws ago |
| 33 | August 29, 2026 | 2 drws ago |
| 35 | August 27, 2026 | 4 drws ago |
| 36 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 50 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 53 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 62 | August 24, 2026 | 7 drws ago |
| 63 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 67 | August 27, 2026 | 4 drws ago |
| 69 | August 28, 2026 | 3 drws ago |
| 74 | August 28, 2026 | 3 drws ago |
| 78 | August 30, 2026 | 1 drws ago |
| 79 | August 27, 2026 | 4 drws ago |
Window shift note
In the recent 50-draw view, the leading activity centers on 62, 07, 25. In the broader 300-draw view, 32, 54, 42 remains more historically prominent. 32, 54 gains prominence when the window broadens. 62, 07 looks more concentrated in the shorter recent view.
Recent 50-draw leaders
62, 07, 25, 60, 68
Broader 300-draw leaders
32, 54, 42, 12, 13
Frequency deep dive
Move from summary to full reference. The first panel shows the complete number distribution across all values 01–80. The second panel shows the recency distance (draws since last appearance) for every number, allowing side-by-side comparison of frequency and spacing behavior.
Tables and tracked numbers
Use the table for exact counts, recency, and personal tracking. Quick filters help narrow the view without losing full access to the complete dataset. Frequency is the count of draws — within the selected window — where that number appeared among the 20 drawn values.
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Track |
|---|---|---|---|
| 01 | 26 X | 6 drws ago | |
| 02 | 28 X | In last drw | |
| 03 | 26 X | 7 drws ago | |
| 04 | 24 X | 5 drws ago | |
| 05 | 22 X | 6 drws ago | |
| 06 | 23 X | 12 drws ago | |
| 07 | 28 X | In last drw | |
| 08 | 23 X | 4 drws ago | |
| 09 | 18 X | 8 drws ago | |
| 10 | 26 X | 4 drws ago | |
| 11 | 22 X | 3 drws ago | |
| 12 | 31 X | 3 drws ago | |
| 13 | 33 X | In last drw | |
| 14 | 25 X | 6 drws ago | |
| 15 | 23 X | In last drw | |
| 16 | 26 X | 7 drws ago | |
| 17 | 23 X | 5 drws ago | |
| 18 | 22 X | 8 drws ago | |
| 19 | 26 X | 2 drws ago | |
| 20 | 24 X | 8 drws ago | |
| 21 | 30 X | In last drw | |
| 22 | 19 X | 6 drws ago | |
| 23 | 27 X | 2 drws ago | |
| 24 | 31 X | 2 drws ago | |
| 25 | 28 X | In last drw | |
| 26 | 30 X | 6 drws ago | |
| 27 | 25 X | In last drw | |
| 28 | 23 X | 4 drws ago | |
| 29 | 31 X | 6 drws ago | |
| 30 | 24 X | 16 drws ago | |
| 31 | 16 X | In last drw | |
| 32 | 31 X | 7 drws ago | |
| 33 | 22 X | In last drw | |
| 34 | 21 X | 7 drws ago | |
| 35 | 21 X | In last drw | |
| 36 | 28 X | In last drw | |
| 37 | 29 X | 5 drws ago | |
| 38 | 23 X | 4 drws ago | |
| 39 | 32 X | 5 drws ago | |
| 40 | 25 X | 14 drws ago | |
| 41 | 27 X | 6 drws ago | |
| 42 | 28 X | 2 drws ago | |
| 43 | 26 X | 3 drws ago | |
| 44 | 19 X | 2 drws ago | |
| 45 | 30 X | 4 drws ago | |
| 46 | 24 X | 2 drws ago | |
| 47 | 21 X | 7 drws ago | |
| 48 | 22 X | 4 drws ago | |
| 49 | 27 X | 6 drws ago | |
| 50 | 28 X | In last drw | |
| 51 | 21 X | 2 drws ago | |
| 52 | 27 X | 6 drws ago | |
| 53 | 25 X | In last drw | |
| 54 | 26 X | 2 drws ago | |
| 55 | 24 X | 11 drws ago | |
| 56 | 30 X | 3 drws ago | |
| 57 | 25 X | 9 drws ago | |
| 58 | 32 X | 6 drws ago | |
| 59 | 17 X | 3 drws ago | |
| 60 | 27 X | 6 drws ago | |
| 61 | 26 X | 6 drws ago | |
| 62 | 33 X | In last drw | |
| 63 | 21 X | In last drw | |
| 64 | 22 X | 3 drws ago | |
| 65 | 16 X | 15 drws ago | |
| 66 | 20 X | 5 drws ago | |
| 67 | 27 X | In last drw | |
| 68 | 30 X | 2 drws ago | |
| 69 | 18 X | In last drw | |
| 70 | 20 X | 2 drws ago | |
| 71 | 24 X | 3 drws ago | |
| 72 | 30 X | 5 drws ago | |
| 73 | 24 X | 2 drws ago | |
| 74 | 22 X | In last drw | |
| 75 | 21 X | 4 drws ago | |
| 76 | 26 X | 2 drws ago | |
| 77 | 22 X | 2 drws ago | |
| 78 | 28 X | In last drw | |
| 79 | 26 X | In last drw | |
| 80 | 23 X | 17 drws ago |
Tracked numbers
Method note
This page is designed to help users understand recent and historical behavior more clearly, not to imply certainty or guide gambling decisions.
Visit Your Official Lottery Website
Select your state, province, region, or country to visit the official lottery authority.
Lottery Odds Calculator
Choose a preset or enter a lottery matrix. The calculator shows the exact mathematical odds for every valid match tier.
This calculator uses combinations without replacement and reports mathematical odds, not a prediction. Prize eligibility and official prize tiers vary by lottery; always confirm rules with the lottery operator.