LottoExpert Archive Intelligence

Florida Fantasy 5 Midday Winning Numbers Archive & Historical Analysis

This archive reviews past results for Florida Fantasy 5 Midday using a lotto analysis mode. It preserves exact draw structure, including zeros, repeated digits, bonus balls, and large-draw layouts when configured.

Game IDFL7
State or regionFlorida
Draws analyzed200
Last draw11-06-2026

Use This Archive With Clear Context

This page organizes historical results into practical signals: frequency, position behavior, overdue gaps, sum movement, and bonus-ball activity when the game includes it. The goal is to help you understand the draw history clearly, not to imply certainty about future results.

Archive Filters

Game Structure

Analysis modeLotto
Main draw5 positions, range 1-36
Bonus drawNo configured bonus
RepeatsAnalyzed as standard lotto numbers
Next draw2026-11-07 00:00:00
Jackpotn/a
Lottery drawings are random. These tools reveal historical structure and patterns; they do not guarantee future results.

Historical Intelligence Summary

Hot Numbers

08 39 hits21 36 hits27 36 hits20 34 hits05 33 hits28 33 hits34 33 hits06 32 hits10 32 hits16 32 hits

Cold Numbers

13 18 hits33 18 hits15 19 hits22 21 hits02 22 hits29 22 hits25 23 hits31 23 hits24 24 hits01 25 hits

Overdue By Draws

24 23 draws04 21 draws31 18 draws05 17 draws01 16 draws17 12 draws25 12 draws20 10 draws08 9 draws32 9 draws

Hot means frequent inside the selected analysis window. Cold means less frequent in that same window. Overdue means how many analyzed drawings have passed since the number last appeared.

Pattern Signature

Main Frequency

Sum Trend

Range Bands

Position-Level Heat Signature

Position 1

01 2504 2302 2203 2205 1707 1508 1506 1409 910 9

Position 2

08 1905 1511 1509 1412 1306 1210 1214 1117 1116 10

Position 3

18 1721 1616 1320 1317 1113 1022 1010 919 923 9

Position 4

28 1827 1523 1330 1325 1221 1124 1129 1132 1019 8

Position 5

36 2734 2435 2331 1832 1727 1330 1326 1128 1133 10

Safe Pair Combination Analysis

19-21 9 hits07-26 9 hits05-35 8 hits09-11 8 hits06-08 8 hits03-05 8 hits21-24 8 hits08-31 8 hits04-06 8 hits08-28 8 hits

Pair analysis is disabled automatically for digit games and large draws to prevent slow pages and misleading combination explosions.

Drawing Archive

DateResultDraw DNASince Last Drawn
11-06-2026
1619212627
Sum: 109; Odd/Even: 3/2; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 1 16: 10-24-2026 (13)
19: 11-05-2026 (1)
21: 11-05-2026 (1)
26: 10-12-2026 (25)
27: 10-23-2026 (14)
11-05-2026
1219212836
Sum: 116; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 8 12: 10-09-2026 (27)
19: 11-02-2026 (3)
21: 11-02-2026 (3)
28: 11-04-2026 (1)
36: 10-27-2026 (9)
11-04-2026
0610232829
Sum: 96; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 6 06: 11-02-2026 (2)
10: 11-03-2026 (1)
23: 11-03-2026 (1)
28: 11-01-2026 (3)
29: 11-02-2026 (2)
11-03-2026
1011233334
Sum: 111; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 3 10: 10-26-2026 (8)
11: 10-15-2026 (19)
23: 10-24-2026 (10)
33: 10-30-2026 (4)
34: 10-28-2026 (6)
11-02-2026
0619212930
Sum: 105; Odd/Even: 3/2; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 6 06: 10-29-2026 (4)
19: 10-13-2026 (20)
21: 11-01-2026 (1)
29: 10-06-2026 (27)
30: 10-31-2026 (2)
11-01-2026
0207182128
Sum: 76; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 4 02: 10-28-2026 (4)
07: 10-29-2026 (3)
18: 10-18-2026 (14)
21: 10-26-2026 (6)
28: 10-24-2026 (8)
10-31-2026
0309132230
Sum: 77; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 5 03: 10-30-2026 (1)
09: 10-28-2026 (3)
13: 10-16-2026 (15)
22: 09-30-2026 (31)
30: 10-30-2026 (1)
10-30-2026
0314153033
Sum: 95; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 5 03: 10-27-2026 (3)
14: 10-29-2026 (1)
15: 10-22-2026 (8)
30: 10-29-2026 (1)
33: 10-27-2026 (3)
10-29-2026
0607143035
Sum: 92; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 2 06: 10-10-2026 (19)
07: 10-26-2026 (3)
14: 10-14-2026 (15)
30: 10-16-2026 (13)
35: 10-23-2026 (6)
10-28-2026
0208093234
Sum: 85; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 4 02: 10-10-2026 (18)
08: 10-27-2026 (1)
09: 10-22-2026 (6)
32: 10-26-2026 (2)
34: 10-19-2026 (9)
10-27-2026
0308203336
Sum: 100; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 03: 10-05-2026 (22)
08: 10-26-2026 (1)
20: 10-25-2026 (2)
33: 10-15-2026 (12)
36: 10-24-2026 (3)
10-26-2026
0708102132
Sum: 78; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 6 07: 10-22-2026 (4)
08: 10-25-2026 (1)
10: 10-24-2026 (2)
21: 10-25-2026 (1)
32: 10-22-2026 (4)
10-25-2026
0817202125
Sum: 91; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 08: 10-10-2026 (15)
17: 10-17-2026 (8)
20: 10-21-2026 (4)
21: 10-11-2026 (14)
25: 10-20-2026 (5)
10-24-2026
1016232836
Sum: 113; Odd/Even: 1/4; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 5 10: 10-23-2026 (1)
16: 10-21-2026 (3)
23: 10-23-2026 (1)
28: 10-15-2026 (9)
36: 10-23-2026 (1)
10-23-2026
1023273536
Sum: 131; Odd/Even: 3/2; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 5 10: 10-21-2026 (2)
23: 10-18-2026 (5)
27: 10-18-2026 (5)
35: 10-14-2026 (9)
36: 10-22-2026 (1)
10-22-2026
0709153236
Sum: 99; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 07: 10-18-2026 (4)
09: 10-20-2026 (2)
15: 10-17-2026 (5)
32: 10-21-2026 (1)
36: 10-13-2026 (9)
10-21-2026
0110162032
Sum: 79; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 7 01: 10-19-2026 (2)
10: 10-19-2026 (2)
16: 10-17-2026 (4)
20: 10-20-2026 (1)
32: 10-20-2026 (1)
10-20-2026
0509202532
Sum: 91; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 05: 10-19-2026 (1)
09: 10-13-2026 (7)
20: 10-14-2026 (6)
25: 10-18-2026 (2)
32: 10-17-2026 (3)
10-19-2026
0105103134
Sum: 81; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 01: 10-15-2026 (4)
05: 10-15-2026 (4)
10: 10-17-2026 (2)
31: 10-05-2026 (14)
34: 10-16-2026 (3)
10-18-2026
0718232527
Sum: 100; Odd/Even: 4/1; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 07: 10-12-2026 (6)
18: 10-07-2026 (11)
23: 10-07-2026 (11)
25: 10-16-2026 (2)
27: 10-08-2026 (10)
10-17-2026
1015161732
Sum: 90; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 9 10: 10-12-2026 (5)
15: 10-03-2026 (14)
16: 10-13-2026 (4)
17: 10-11-2026 (6)
32: 10-10-2026 (7)
10-16-2026
0413253034
Sum: 106; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 7 04: 10-08-2026 (8)
13: 10-06-2026 (10)
25: 10-07-2026 (9)
30: 09-28-2026 (18)
34: 10-13-2026 (3)
10-15-2026
0105112833
Sum: 78; Odd/Even: 4/1; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 6 01: 10-12-2026 (3)
05: 10-14-2026 (1)
11: 10-11-2026 (4)
28: 10-11-2026 (4)
33: 10-09-2026 (6)
10-14-2026
0514202435
Sum: 98; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 8 05: 10-12-2026 (2)
14: 10-08-2026 (6)
20: 09-25-2026 (19)
24: 10-08-2026 (6)
35: 09-30-2026 (14)
10-13-2026
0916193436
Sum: 114; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 6 09: 10-11-2026 (2)
16: 10-07-2026 (6)
19: 10-09-2026 (4)
34: 10-08-2026 (5)
36: 10-09-2026 (4)
10-12-2026
0105071026
Sum: 49; Odd/Even: 3/2; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 4 01: 10-01-2026 (11)
05: 09-29-2026 (13)
07: 10-09-2026 (3)
10: 09-29-2026 (13)
26: 10-07-2026 (5)
10-11-2026
0911172128
Sum: 86; Odd/Even: 4/1; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 5 09: 10-04-2026 (7)
11: 10-10-2026 (1)
17: 09-27-2026 (14)
21: 10-02-2026 (9)
28: 10-05-2026 (6)
10-10-2026
0206081132
Sum: 59; Odd/Even: 1/4; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 5 02: 10-02-2026 (8)
06: 09-18-2026 (22)
08: 09-20-2026 (20)
11: 10-05-2026 (5)
32: 10-06-2026 (4)
10-09-2026
0712193336
Sum: 107; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 8 07: 09-20-2026 (19)
12: 10-04-2026 (5)
19: 10-04-2026 (5)
33: 10-01-2026 (8)
36: 09-26-2026 (13)
10-08-2026
0414242734
Sum: 103; Odd/Even: 1/4; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 4 04: 10-06-2026 (2)
14: 10-02-2026 (6)
24: 09-24-2026 (14)
27: 10-03-2026 (5)
34: 09-24-2026 (14)
10-07-2026
1618232526
Sum: 108; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 9 16: 10-04-2026 (3)
18: 10-05-2026 (2)
23: 10-06-2026 (1)
25: 10-02-2026 (5)
26: 09-14-2026 (23)
10-06-2026
0413232932
Sum: 101; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 2 04: 10-04-2026 (2)
13: 09-09-2026 (27)
23: 10-01-2026 (5)
29: 10-01-2026 (5)
32: 09-25-2026 (11)
10-05-2026
0311182831
Sum: 91; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 1 03: 09-28-2026 (7)
11: 10-03-2026 (2)
18: 10-03-2026 (2)
28: 10-01-2026 (4)
31: 10-03-2026 (2)
10-04-2026
0409121619
Sum: 60; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 6 04: 09-30-2026 (4)
09: 09-26-2026 (8)
12: 09-23-2026 (11)
16: 09-29-2026 (5)
19: 09-24-2026 (10)
10-03-2026
1115182731
Sum: 102; Odd/Even: 4/1; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 3 11: 09-28-2026 (5)
15: 09-08-2026 (25)
18: 10-02-2026 (1)
27: 09-29-2026 (4)
31: 09-20-2026 (13)
10-02-2026
0214182125
Sum: 80; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 8 02: 09-26-2026 (6)
14: 09-24-2026 (8)
18: 09-26-2026 (6)
21: 09-27-2026 (5)
25: 09-20-2026 (12)
10-01-2026
0123282933
Sum: 114; Odd/Even: 4/1; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 6 01: 09-19-2026 (12)
23: 09-23-2026 (8)
28: 09-30-2026 (1)
29: 09-30-2026 (1)
33: 09-28-2026 (3)
09-30-2026
0422282935
Sum: 118; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 1 04: 09-22-2026 (8)
22: 09-27-2026 (3)
28: 09-27-2026 (3)
29: 09-15-2026 (15)
35: 09-29-2026 (1)
09-29-2026
0510162735
Sum: 93; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 3 05: 09-28-2026 (1)
10: 09-25-2026 (4)
16: 09-23-2026 (6)
27: 09-22-2026 (7)
35: 09-27-2026 (2)
09-28-2026
0305113033
Sum: 82; Odd/Even: 4/1; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 1 03: 09-26-2026 (2)
05: 09-21-2026 (7)
11: 09-06-2026 (22)
30: 09-13-2026 (15)
33: 09-24-2026 (4)
09-27-2026
1721222835
Sum: 123; Odd/Even: 3/2; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 6 17: 09-25-2026 (2)
21: 09-21-2026 (6)
22: 09-19-2026 (8)
28: 09-12-2026 (15)
35: 09-22-2026 (5)
09-26-2026
0203091836
Sum: 68; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 5 02: 09-25-2026 (1)
03: 09-10-2026 (16)
09: 09-19-2026 (7)
18: 09-21-2026 (5)
36: 09-17-2026 (9)
09-25-2026
0210172032
Sum: 81; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 02: 09-23-2026 (2)
10: 09-16-2026 (9)
17: 09-23-2026 (2)
20: 09-22-2026 (3)
32: 09-15-2026 (10)
09-24-2026
1419243334
Sum: 124; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 7 14: 09-16-2026 (8)
19: 09-16-2026 (8)
24: 09-21-2026 (3)
33: 09-09-2026 (15)
34: 09-22-2026 (2)
09-23-2026
0212161723
Sum: 70; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 7 02: 08-27-2026 (27)
12: 09-18-2026 (5)
16: 09-07-2026 (16)
17: 09-20-2026 (3)
23: 09-17-2026 (6)
09-22-2026
0420273435
Sum: 120; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 3 04: 09-21-2026 (1)
20: 09-15-2026 (7)
27: 09-06-2026 (16)
34: 09-19-2026 (3)
35: 09-15-2026 (7)
09-21-2026
0405182124
Sum: 72; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 04: 09-12-2026 (9)
05: 09-17-2026 (4)
18: 09-14-2026 (7)
21: 09-10-2026 (11)
24: 08-27-2026 (25)
09-20-2026
0708172531
Sum: 88; Odd/Even: 4/1; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 7 07: 09-19-2026 (1)
08: 09-11-2026 (9)
17: 09-18-2026 (2)
25: 09-03-2026 (17)
31: 09-04-2026 (16)
09-19-2026
0107092234
Sum: 73; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 1 01: 09-05-2026 (14)
07: 09-11-2026 (8)
09: 09-18-2026 (1)
22: 09-18-2026 (1)
34: 09-17-2026 (2)
09-18-2026
0609121722
Sum: 66; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 3 06: 09-17-2026 (1)
09: 09-06-2026 (12)
12: 09-06-2026 (12)
17: 09-13-2026 (5)
22: 09-01-2026 (17)
09-17-2026
0506233436
Sum: 104; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 5 05: 09-14-2026 (3)
06: 09-14-2026 (3)
23: 09-16-2026 (1)
34: 09-16-2026 (1)
36: 09-07-2026 (10)
09-16-2026
1014192334
Sum: 100; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 10: 09-07-2026 (9)
14: 09-11-2026 (5)
19: 09-13-2026 (3)
23: 09-08-2026 (8)
34: 09-15-2026 (1)
09-15-2026
2029323435
Sum: 150; Odd/Even: 2/3; Low/High: 0/5; Repeats: 0; Root: 6 20: 09-01-2026 (14)
29: 09-11-2026 (4)
32: 09-07-2026 (8)
34: 09-02-2026 (13)
35: 09-14-2026 (1)
09-14-2026
0506182635
Sum: 90; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 05: 09-13-2026 (1)
06: 09-13-2026 (1)
18: 09-10-2026 (4)
26: 09-08-2026 (6)
35: 09-12-2026 (2)
09-13-2026
0506171930
Sum: 77; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 5 05: 09-12-2026 (1)
06: 09-12-2026 (1)
17: 09-08-2026 (5)
19: 09-10-2026 (3)
30: 09-05-2026 (8)
09-12-2026
0405062835
Sum: 78; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 6 04: 09-05-2026 (7)
05: 08-31-2026 (12)
06: 09-11-2026 (1)
28: 08-18-2026 (25)
35: 09-01-2026 (11)
09-11-2026
0607081429
Sum: 64; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 1 06: 09-09-2026 (2)
07: 09-04-2026 (7)
08: 09-09-2026 (2)
14: 09-10-2026 (1)
29: 08-29-2026 (13)
09-10-2026
0314181921
Sum: 75; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 3 03: 08-31-2026 (10)
14: 09-09-2026 (1)
18: 09-08-2026 (2)
19: 09-02-2026 (8)
21: 08-29-2026 (12)
09-09-2026
0608131433
Sum: 74; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 2 06: 09-05-2026 (4)
08: 09-06-2026 (3)
13: 09-02-2026 (7)
14: 08-21-2026 (19)
33: 06-08-2026 (93)
09-08-2026
1517182326
Sum: 99; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 9 15: 08-15-2026 (24)
17: 09-04-2026 (4)
18: 09-07-2026 (1)
23: 08-28-2026 (11)
26: 09-04-2026 (4)
09-07-2026
1016183236
Sum: 112; Odd/Even: 0/5; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 4 10: 08-26-2026 (12)
16: 09-03-2026 (4)
18: 08-31-2026 (7)
32: 08-31-2026 (7)
36: 09-01-2026 (6)
09-06-2026
0809111227
Sum: 67; Odd/Even: 3/2; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 4 08: 08-30-2026 (7)
09: 08-25-2026 (12)
11: 08-29-2026 (8)
12: 09-05-2026 (1)
27: 09-03-2026 (3)
09-05-2026
0104061230
Sum: 53; Odd/Even: 1/4; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 8 01: 08-18-2026 (18)
04: 09-03-2026 (2)
06: 09-02-2026 (3)
12: 08-20-2026 (16)
30: 09-04-2026 (1)
09-04-2026
0717263031
Sum: 111; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 3 07: 08-24-2026 (11)
17: 09-03-2026 (1)
26: 08-22-2026 (13)
30: 08-10-2026 (25)
31: 08-30-2026 (5)
09-03-2026
0416172527
Sum: 89; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 8 04: 09-02-2026 (1)
16: 08-23-2026 (11)
17: 09-01-2026 (2)
25: 08-23-2026 (11)
27: 08-25-2026 (9)
09-02-2026
0406131934
Sum: 76; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 4 04: 08-30-2026 (3)
06: 08-31-2026 (2)
13: 08-26-2026 (7)
19: 08-29-2026 (4)
34: 08-19-2026 (14)
09-01-2026
1720223536
Sum: 130; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 4 17: 08-27-2026 (5)
20: 08-28-2026 (4)
22: 08-30-2026 (2)
35: 08-29-2026 (3)
36: 08-19-2026 (13)
08-31-2026
0305061832
Sum: 64; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 1 03: 08-26-2026 (5)
05: 08-24-2026 (7)
06: 08-20-2026 (11)
18: 08-30-2026 (1)
32: 08-27-2026 (4)
08-30-2026
0408182231
Sum: 83; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 2 04: 08-11-2026 (19)
08: 08-28-2026 (2)
18: 08-22-2026 (8)
22: 08-28-2026 (2)
31: 08-03-2026 (27)
08-29-2026
1119212935
Sum: 115; Odd/Even: 5/0; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 7 11: 08-25-2026 (4)
19: 08-22-2026 (7)
21: 08-27-2026 (2)
29: 08-28-2026 (1)
35: 08-19-2026 (10)
08-28-2026
0820222329
Sum: 102; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 3 08: 08-13-2026 (15)
20: 08-26-2026 (2)
22: 08-18-2026 (10)
23: 08-22-2026 (6)
29: 08-23-2026 (5)
08-27-2026
0217212432
Sum: 96; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 6 02: 08-26-2026 (1)
17: 08-24-2026 (3)
21: 08-17-2026 (10)
24: 08-23-2026 (4)
32: 08-21-2026 (6)
08-26-2026
0203101320
Sum: 48; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 3 02: 08-25-2026 (1)
03: 08-24-2026 (2)
10: 08-11-2026 (15)
13: 08-24-2026 (2)
20: 08-25-2026 (1)
08-25-2026
0209112027
Sum: 69; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 6 02: 07-30-2026 (26)
09: 08-22-2026 (3)
11: 08-18-2026 (7)
20: 08-20-2026 (5)
27: 08-21-2026 (4)
08-24-2026
0305071317
Sum: 45; Odd/Even: 5/0; Low/High: 5/0; Repeats: 0; Root: 9 03: 08-21-2026 (3)
05: 08-17-2026 (7)
07: 08-09-2026 (15)
13: 07-17-2026 (38)
17: 08-23-2026 (1)
08-23-2026
1617242529
Sum: 111; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 3 16: 08-17-2026 (6)
17: 08-21-2026 (2)
24: 08-18-2026 (5)
25: 08-11-2026 (12)
29: 08-13-2026 (10)
08-22-2026
0918192326
Sum: 95; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 5 09: 08-04-2026 (18)
18: 08-20-2026 (2)
19: 08-11-2026 (11)
23: 08-07-2026 (15)
26: 08-13-2026 (9)
08-21-2026
0314172732
Sum: 93; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 3 03: 08-19-2026 (2)
14: 08-20-2026 (1)
17: 08-19-2026 (2)
27: 08-16-2026 (5)
32: 08-14-2026 (7)
08-20-2026
0612141820
Sum: 70; Odd/Even: 0/5; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 7 06: 08-16-2026 (4)
12: 08-16-2026 (4)
14: 08-14-2026 (6)
18: 08-01-2026 (19)
20: 08-10-2026 (10)
08-19-2026
0317343536
Sum: 125; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 8 03: 08-16-2026 (3)
17: 07-27-2026 (23)
34: 08-17-2026 (2)
35: 08-13-2026 (6)
36: 08-15-2026 (4)
08-18-2026
0111222428
Sum: 86; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 5 01: 08-16-2026 (2)
11: 08-04-2026 (14)
22: 08-09-2026 (9)
24: 08-17-2026 (1)
28: 08-15-2026 (3)
08-17-2026
0516212434
Sum: 100; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 1 05: 08-14-2026 (3)
16: 08-15-2026 (2)
21: 08-08-2026 (9)
24: 08-09-2026 (8)
34: 08-14-2026 (3)
08-16-2026
0103061227
Sum: 49; Odd/Even: 3/2; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 4 01: 08-06-2026 (10)
03: 08-12-2026 (4)
06: 08-08-2026 (8)
12: 08-15-2026 (1)
27: 08-05-2026 (11)
08-15-2026
1215162836
Sum: 107; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 8 12: 07-22-2026 (24)
15: 08-02-2026 (13)
16: 08-14-2026 (1)
28: 08-13-2026 (2)
36: 07-11-2026 (35)
08-14-2026
0514163234
Sum: 101; Odd/Even: 1/4; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 2 05: 08-12-2026 (2)
14: 08-06-2026 (8)
16: 08-12-2026 (2)
32: 08-07-2026 (7)
34: 08-12-2026 (2)
08-13-2026
0826282935
Sum: 126; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0; Root: 9 08: 07-25-2026 (19)
26: 08-09-2026 (4)
28: 08-11-2026 (2)
29: 08-07-2026 (6)
35: 08-12-2026 (1)
08-12-2026
0305163435
Sum: 93; Odd/Even: 3/2; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 3 03: 08-10-2026 (2)
05: 08-10-2026 (2)
16: 08-06-2026 (6)
34: 08-10-2026 (2)
35: 08-04-2026 (8)
08-11-2026
0410192528
Sum: 86; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 5 04: 08-09-2026 (2)
10: 08-08-2026 (3)
19: 08-08-2026 (3)
25: 08-03-2026 (8)
28: 07-25-2026 (17)
08-10-2026
0305203034
Sum: 92; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 2 03: 08-05-2026 (5)
05: 08-06-2026 (4)
20: 08-02-2026 (8)
30: 08-04-2026 (6)
34: 08-07-2026 (3)
08-09-2026
0407222426
Sum: 83; Odd/Even: 1/4; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 2 04: 08-08-2026 (1)
07: 08-02-2026 (7)
22: 07-31-2026 (9)
24: 08-05-2026 (4)
26: 07-27-2026 (13)
08-08-2026
0406101921
Sum: 60; Odd/Even: 2/3; Low/High: 3/2; Repeats: 0; Root: 6 04: 07-28-2026 (11)
06: 08-05-2026 (3)
10: 08-03-2026 (5)
19: 07-31-2026 (8)
21: 08-07-2026 (1)
08-07-2026
2123293234
Sum: 139; Odd/Even: 3/2; Low/High: 0/5; Repeats: 0; Root: 4 21: 08-04-2026 (3)
23: 08-02-2026 (5)
29: 07-29-2026 (9)
32: 08-06-2026 (1)
34: 08-05-2026 (2)
08-06-2026
0105141632
Sum: 68; Odd/Even: 2/3; Low/High: 4/1; Repeats: 0; Root: 5 01: 07-28-2026 (9)
05: 07-26-2026 (11)
14: 08-01-2026 (5)
16: 07-21-2026 (16)
32: 08-02-2026 (4)
08-05-2026
0306242734
Sum: 94; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 4 03: 07-31-2026 (5)
06: 07-29-2026 (7)
24: 08-03-2026 (2)
27: 07-30-2026 (6)
34: 08-01-2026 (4)
08-04-2026
0911213035
Sum: 106; Odd/Even: 4/1; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 7 09: 08-03-2026 (1)
11: 07-31-2026 (4)
21: 07-30-2026 (5)
30: 08-01-2026 (3)
35: 07-26-2026 (9)
08-03-2026
0910242531
Sum: 99; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 9 09: 07-30-2026 (4)
10: 07-28-2026 (6)
24: 07-27-2026 (7)
25: 07-14-2026 (20)
31: 07-20-2026 (14)
08-02-2026
0715202332
Sum: 97; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 7 07: 07-18-2026 (15)
15: 07-29-2026 (4)
20: 07-31-2026 (2)
23: 07-16-2026 (17)
32: 08-01-2026 (1)
08-01-2026
1418303234
Sum: 128; Odd/Even: 0/5; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 2 14: 07-25-2026 (7)
18: 07-19-2026 (13)
30: 07-28-2026 (4)
32: 07-19-2026 (13)
34: 07-19-2026 (13)
07-31-2026
0311192022
Sum: 75; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 3 03: 07-29-2026 (2)
11: 07-17-2026 (14)
19: 07-23-2026 (8)
20: 07-24-2026 (7)
22: 07-30-2026 (1)
07-30-2026
0209212227
Sum: 81; Odd/Even: 3/2; Low/High: 2/3; Repeats: 0; Root: 9 02: 07-21-2026 (9)
09: 07-23-2026 (7)
21: 07-28-2026 (2)
22: 07-24-2026 (6)
27: 07-29-2026 (1)
11-06-2026
1619212627
Sum: 109; Odd/Even: 3/2; Low/High: 1/4; Repeats: 0
16: 10-24-2026 (13 drawings ago)
19: 11-05-2026 (1 drawings ago)
21: 11-05-2026 (1 drawings ago)
26: 10-12-2026 (25 drawings ago)
27: 10-23-2026 (14 drawings ago)
11-05-2026
1219212836
Sum: 116; Odd/Even: 2/3; Low/High: 1/4; Repeats: 0
12: 10-09-2026 (27 drawings ago)
19: 11-02-2026 (3 drawings ago)
21: 11-02-2026 (3 drawings ago)
28: 11-04-2026 (1 drawings ago)
36: 10-27-2026 (9 drawings ago)
11-04-2026
0610232829
Sum: 96; Odd/Even: 2/3; Low/High: 2/3; Repeats: 0
06: 11-02-2026 (2 drawings ago)
10: 11-03-2026 (1 drawings ago)
23: 11-03-2026 (1 drawings ago)
