LottoExpert Archive Intelligence

Ireland Daily Million Plus 9PM Winning Numbers Archive & Historical Analysis

This archive reviews past results for Ireland Daily Million Plus 9PM using a lotto analysis mode. It preserves exact draw structure, including zeros, repeated digits, bonus balls, and large-draw layouts when configured.

Game IDIE5
State or regionIreland
Draws analyzed200
Last draw11-21-2026

Use This Archive With Clear Context

This page organizes historical results into practical signals: frequency, position behavior, overdue gaps, sum movement, and bonus-ball activity when the game includes it. The goal is to help you understand the draw history clearly, not to imply certainty about future results.

Archive Filters

Game Structure

Analysis modeLotto
Main draw6 positions, range 1-39
Bonus draw1 bonus position(s)
RepeatsAnalyzed as standard lotto numbers
Next draw2026-11-22 00:00:00
Jackpotn/a
Lottery drawings are random. These tools reveal historical structure and patterns; they do not guarantee future results.

Historical Intelligence Summary

Hot Numbers

05 46 hits09 42 hits11 39 hits18 39 hits38 39 hits03 37 hits10 36 hits16 36 hits24 36 hits17 35 hits

Cold Numbers

28 20 hits13 21 hits07 23 hits30 23 hits19 25 hits23 26 hits31 26 hits33 26 hits37 26 hits26 27 hits

Overdue By Draws

30 23 draws23 15 draws21 14 draws13 13 draws28 12 draws25 11 draws07 10 draws37 10 draws02 9 draws22 9 draws

Hot means frequent inside the selected analysis window. Cold means less frequent in that same window. Overdue means how many analyzed drawings have passed since the number last appeared.

Bonus Ball Intelligence

Hot Bonus

13 10 hits06 9 hits25 8 hits35 8 hits02 7 hits12 7 hits18 7 hits20 7 hits21 7 hits24 7 hits

Cold Bonus

01 2 hits03 2 hits04 2 hits15 2 hits33 2 hits16 3 hits17 3 hits28 3 hits30 3 hits37 3 hits

Overdue Bonus

15 144 draws09 127 draws19 100 draws03 95 draws33 92 draws30 84 draws01 75 draws23 69 draws25 67 draws05 57 draws

This section appears only when a configured bonus ball or linked Fireball, Wild Ball, or Super Ball result is present for the selected game.

Pattern Signature

Main Frequency

Sum Trend

Range Bands

Bonus Frequency

Position-Level Heat Signature

Position 1

01 2903 2702 2505 2506 1604 1508 1109 1011 1007 9

Position 2

09 2210 1511 1508 1404 1205 1115 1106 1003 917 9

Position 3

18 1616 1311 1213 1117 1112 1014 1005 915 919 9

Position 4

22 1524 1320 1221 1225 1216 1017 1023 1026 927 9

Position 5

29 1427 1330 1334 1335 1224 1126 1131 1022 923 9

Position 6

38 3339 3037 2036 1734 1532 1435 1433 1229 831 8

Bonus Position 1

13 1006 925 835 802 712 718 720 721 724 7

Safe Pair Combination Analysis

03-09 11 hits02-22 11 hits21-22 11 hits17-32 10 hits11-38 10 hits09-18 10 hits10-12 10 hits05-38 10 hits05-10 9 hits05-29 9 hits

Pair analysis is disabled automatically for digit games and large draws to prevent slow pages and misleading combination explosions.

Drawing Archive

DateResultDraw DNASince Last Drawn
11-21-2026
091719202427 28
Sum: 116; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 8 09: 11-18-2026 (3)
17: 11-17-2026 (4)
19: 11-15-2026 (6)
20: 11-13-2026 (8)
24: 11-15-2026 (6)
27: 11-18-2026 (3)
11-20-2026
040510143539 13
Sum: 107; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 8 04: 11-17-2026 (3)
05: 11-19-2026 (1)
10: 11-11-2026 (9)
14: 10-26-2026 (25)
35: 11-14-2026 (6)
39: 11-19-2026 (1)
11-19-2026
050608313239 16
Sum: 121; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 05: 11-17-2026 (2)
06: 11-18-2026 (1)
08: 11-16-2026 (3)
31: 11-18-2026 (1)
32: 11-17-2026 (2)
39: 10-28-2026 (22)
11-18-2026
030609273133 11
Sum: 109; Odd/Even: 5/1; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 1 03: 11-16-2026 (2)
06: 11-16-2026 (2)
09: 11-14-2026 (4)
27: 11-11-2026 (7)
31: 10-27-2026 (22)
33: 11-05-2026 (13)
11-17-2026
010405172932 35
Sum: 88; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 7 01: 11-12-2026 (5)
04: 11-02-2026 (15)
05: 11-09-2026 (8)
17: 11-12-2026 (5)
29: 11-15-2026 (2)
32: 11-16-2026 (1)
11-16-2026
030608123238 34
Sum: 99; Odd/Even: 1/5; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 9 03: 11-09-2026 (7)
06: 11-10-2026 (6)
08: 11-13-2026 (3)
12: 11-13-2026 (3)
32: 11-12-2026 (4)
38: 11-15-2026 (1)
11-15-2026
111924293638 20
Sum: 157; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 4 11: 11-13-2026 (2)
19: 11-14-2026 (1)
24: 11-05-2026 (10)
29: 11-06-2026 (9)
36: 11-02-2026 (13)
38: 11-13-2026 (2)
11-14-2026
091516181935 04
Sum: 112; Odd/Even: 4/2; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 4 09: 11-06-2026 (8)
15: 11-03-2026 (11)
16: 11-10-2026 (4)
18: 11-06-2026 (8)
19: 10-31-2026 (14)
35: 11-11-2026 (3)
11-13-2026
081112203438 31
Sum: 123; Odd/Even: 1/5; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 6 08: 11-09-2026 (4)
11: 11-07-2026 (6)
12: 11-08-2026 (5)
20: 11-03-2026 (10)
34: 11-09-2026 (4)
38: 10-31-2026 (13)
11-12-2026
010217222632 12
Sum: 100; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 1 01: 11-11-2026 (1)
02: 11-03-2026 (9)
17: 10-30-2026 (13)
22: 11-07-2026 (5)
26: 11-08-2026 (4)
32: 10-30-2026 (13)
11-11-2026
010710273537 26
Sum: 117; Odd/Even: 5/1; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 9 01: 11-01-2026 (10)
07: 11-05-2026 (6)
10: 11-10-2026 (1)
27: 11-08-2026 (3)
35: 11-10-2026 (1)
37: 11-10-2026 (1)
11-10-2026
061016253537 32
Sum: 129; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 06: 11-07-2026 (3)
10: 11-08-2026 (2)
16: 11-04-2026 (6)
25: 11-09-2026 (1)
35: 10-25-2026 (16)
37: 11-08-2026 (2)
11-09-2026
030508252834 17
Sum: 103; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 03: 10-28-2026 (12)
05: 11-04-2026 (5)
08: 11-06-2026 (3)
25: 11-06-2026 (3)
28: 11-05-2026 (4)
34: 11-07-2026 (2)
11-08-2026
101213262737 18
Sum: 125; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 8 10: 11-07-2026 (1)
12: 10-16-2026 (23)
13: 10-15-2026 (24)
26: 10-28-2026 (11)
27: 10-22-2026 (17)
37: 10-27-2026 (12)
11-07-2026
061011212234 20
Sum: 104; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 06: 09-25-2026 (43)
10: 11-04-2026 (3)
11: 11-01-2026 (6)
21: 11-05-2026 (2)
22: 11-03-2026 (4)
34: 11-04-2026 (3)
11-06-2026
080918232529 21
Sum: 112; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 08: 11-05-2026 (1)
09: 10-21-2026 (16)
18: 11-04-2026 (2)
23: 11-02-2026 (4)
25: 10-29-2026 (8)
29: 11-02-2026 (4)
11-05-2026
070821242833 02
Sum: 121; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 4 07: 10-28-2026 (8)
08: 11-03-2026 (2)
21: 11-03-2026 (2)
24: 11-04-2026 (1)
28: 10-30-2026 (6)
33: 11-01-2026 (4)
11-04-2026
051016182434 29
Sum: 107; Odd/Even: 1/5; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 8 05: 11-01-2026 (3)
10: 10-19-2026 (16)
16: 10-27-2026 (8)
18: 11-02-2026 (2)
24: 11-01-2026 (3)
34: 10-30-2026 (5)
11-03-2026
020815202122 31
Sum: 88; Odd/Even: 2/4; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 7 02: 10-31-2026 (3)
08: 11-02-2026 (1)
15: 10-22-2026 (12)
20: 10-28-2026 (6)
21: 10-31-2026 (3)
22: 10-23-2026 (11)
11-02-2026
040818232936 37
Sum: 118; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 1 04: 10-24-2026 (9)
08: 10-31-2026 (2)
18: 10-30-2026 (3)
23: 10-14-2026 (19)
29: 11-01-2026 (1)
36: 10-25-2026 (8)
11-01-2026
010511242933 35
Sum: 103; Odd/Even: 5/1; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 01: 10-28-2026 (4)
05: 10-24-2026 (8)
11: 10-30-2026 (2)
24: 10-31-2026 (1)
29: 10-13-2026 (19)
33: 10-27-2026 (5)
10-31-2026
020819212438 13
Sum: 112; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 02: 10-25-2026 (6)
08: 10-14-2026 (17)
19: 10-24-2026 (7)
21: 10-23-2026 (8)
24: 10-29-2026 (2)
38: 10-26-2026 (5)
10-30-2026
111718283234 24
Sum: 140; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 11: 10-29-2026 (1)
17: 10-29-2026 (1)
18: 10-22-2026 (8)
28: 09-16-2026 (44)
32: 10-29-2026 (1)
34: 10-25-2026 (5)
10-29-2026
111724253032 14
Sum: 139; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 4 11: 10-26-2026 (3)
17: 10-25-2026 (4)
24: 10-15-2026 (14)
25: 10-27-2026 (2)
30: 10-26-2026 (3)
32: 10-15-2026 (14)
10-28-2026
010307202639 13
Sum: 96; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 6 01: 10-24-2026 (4)
03: 10-20-2026 (8)
07: 10-21-2026 (7)
20: 10-27-2026 (1)
26: 10-21-2026 (7)
39: 10-18-2026 (10)
10-27-2026
162025313337 11
Sum: 162; Odd/Even: 4/2; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 9 16: 10-21-2026 (6)
20: 10-26-2026 (1)
25: 10-26-2026 (1)
31: 10-22-2026 (5)
33: 10-25-2026 (2)
37: 10-23-2026 (4)
10-26-2026
111420253038 04
Sum: 138; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 11: 10-23-2026 (3)
14: 10-05-2026 (21)
20: 10-08-2026 (18)
25: 10-20-2026 (6)
30: 10-23-2026 (3)
38: 10-24-2026 (2)
10-25-2026
021733343536 10
Sum: 157; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 4 02: 10-24-2026 (1)
17: 10-15-2026 (10)
33: 10-13-2026 (12)
34: 10-22-2026 (3)
35: 10-19-2026 (6)
36: 10-10-2026 (15)
10-24-2026
010204051938 12
Sum: 69; Odd/Even: 3/3; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 6 01: 10-22-2026 (2)
02: 10-23-2026 (1)
04: 09-29-2026 (25)
05: 10-18-2026 (6)
19: 09-18-2026 (36)
38: 10-04-2026 (20)
10-23-2026
021121223037 18
Sum: 123; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 6 02: 10-18-2026 (5)
11: 10-10-2026 (13)
21: 10-19-2026 (4)
22: 10-19-2026 (4)
30: 10-12-2026 (11)
37: 10-20-2026 (3)
10-22-2026
011518273134 12
Sum: 126; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 9 01: 10-16-2026 (6)
15: 10-21-2026 (1)
18: 10-21-2026 (1)
27: 10-20-2026 (2)
31: 10-17-2026 (5)
34: 10-19-2026 (3)
10-21-2026
070915161826 21
Sum: 91; Odd/Even: 3/3; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 1 07: 10-14-2026 (7)
09: 10-20-2026 (1)
15: 10-15-2026 (6)
16: 10-07-2026 (14)
18: 10-20-2026 (1)
26: 10-11-2026 (10)
10-20-2026
030918252737 20
Sum: 119; Odd/Even: 5/1; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 2 03: 10-16-2026 (4)
09: 10-16-2026 (4)
18: 10-18-2026 (2)
25: 10-18-2026 (2)
27: 10-19-2026 (1)
37: 10-16-2026 (4)
10-19-2026
102122273435 18
Sum: 149; Odd/Even: 3/3; Low/High: 1/5; Repeats: 0; Root: 5 10: 10-17-2026 (2)
21: 10-17-2026 (2)
22: 10-18-2026 (1)
27: 10-14-2026 (5)
34: 10-10-2026 (9)
35: 10-12-2026 (7)
10-18-2026
020518222539 21
Sum: 111; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 02: 10-17-2026 (1)
05: 10-13-2026 (5)
18: 10-17-2026 (1)
22: 10-17-2026 (1)
25: 09-14-2026 (34)
39: 10-09-2026 (9)
10-17-2026
021018212231 07
Sum: 104; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 02: 10-16-2026 (1)
10: 10-13-2026 (4)
18: 10-08-2026 (9)
21: 10-10-2026 (7)
22: 10-09-2026 (8)
31: 10-05-2026 (12)
10-16-2026
010203091237 36
Sum: 64; Odd/Even: 4/2; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 1 01: 10-09-2026 (7)
02: 10-15-2026 (1)
03: 10-14-2026 (2)
09: 10-12-2026 (4)
12: 10-12-2026 (4)
37: 09-28-2026 (18)
10-15-2026
021315172432 22
Sum: 103; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 4 02: 10-05-2026 (10)
13: 10-13-2026 (2)
15: 10-14-2026 (1)
17: 10-07-2026 (8)
24: 10-11-2026 (4)
32: 10-12-2026 (3)
10-14-2026
030708152327 34
Sum: 83; Odd/Even: 5/1; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 2 03: 10-11-2026 (3)
07: 10-08-2026 (6)
08: 09-22-2026 (22)
15: 10-13-2026 (1)
23: 10-10-2026 (4)
27: 10-07-2026 (7)
10-13-2026
051013152933 38
Sum: 105; Odd/Even: 5/1; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 6 05: 10-08-2026 (5)
10: 10-11-2026 (2)
13: 09-23-2026 (20)
15: 10-10-2026 (3)
29: 10-07-2026 (6)
33: 10-12-2026 (1)
10-12-2026
091230323335 08
Sum: 151; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 7 09: 10-11-2026 (1)
12: 10-09-2026 (3)
30: 10-06-2026 (6)
32: 09-30-2026 (12)
33: 10-11-2026 (1)
35: 10-08-2026 (4)
10-11-2026
030910242633 27
Sum: 105; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 6 03: 10-05-2026 (6)
09: 10-06-2026 (5)
10: 10-09-2026 (2)
24: 10-08-2026 (3)
26: 10-02-2026 (9)
33: 10-03-2026 (8)
10-10-2026
111521233436 08
Sum: 140; Odd/Even: 4/2; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 5 11: 10-02-2026 (8)
15: 10-09-2026 (1)
21: 10-07-2026 (3)
23: 10-06-2026 (4)
34: 10-04-2026 (6)
36: 09-27-2026 (13)
10-09-2026
011012152239 27
Sum: 99; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 9 01: 09-29-2026 (10)
10: 10-07-2026 (2)
12: 10-03-2026 (6)
15: 09-27-2026 (12)
22: 10-05-2026 (4)
39: 10-06-2026 (3)
10-08-2026
050718202435 12
Sum: 109; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 1 05: 10-06-2026 (2)
07: 10-04-2026 (4)
18: 10-03-2026 (5)
20: 09-21-2026 (17)
24: 09-23-2026 (15)
35: 09-29-2026 (9)
10-07-2026
101617212729 34
Sum: 120; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 10: 10-03-2026 (4)
16: 09-27-2026 (10)
17: 09-23-2026 (14)
21: 10-01-2026 (6)
27: 10-06-2026 (1)
29: 10-04-2026 (3)
10-06-2026
050923273039 22
Sum: 133; Odd/Even: 5/1; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 7 05: 09-28-2026 (8)
09: 10-05-2026 (1)
23: 10-03-2026 (3)
27: 10-01-2026 (5)
30: 09-30-2026 (6)
39: 09-20-2026 (16)
10-05-2026
020309142231 36
Sum: 81; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 9 02: 10-01-2026 (4)
03: 10-03-2026 (2)
09: 10-01-2026 (4)
14: 10-04-2026 (1)
22: 10-01-2026 (4)
31: 10-04-2026 (1)
10-04-2026
071429313438 24
Sum: 153; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 9 07: 09-29-2026 (5)
14: 10-02-2026 (2)
29: 09-30-2026 (4)
31: 09-20-2026 (14)
34: 09-28-2026 (6)
38: 09-26-2026 (8)
10-03-2026
031012182333 13
Sum: 99; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 9 03: 10-02-2026 (1)
10: 09-29-2026 (4)
12: 09-26-2026 (7)
18: 10-02-2026 (1)
23: 10-02-2026 (1)
33: 09-15-2026 (18)
10-02-2026
031114182326 38
Sum: 95; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 5 03: 09-30-2026 (2)
11: 09-30-2026 (2)
14: 09-29-2026 (3)
18: 09-26-2026 (6)
23: 10-01-2026 (1)
26: 09-24-2026 (8)
10-01-2026
020921222327 13
Sum: 104; Odd/Even: 4/2; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 5 02: 09-02-2026 (29)
09: 09-30-2026 (1)
21: 09-28-2026 (3)
22: 09-28-2026 (3)
23: 09-25-2026 (6)
27: 09-06-2026 (25)
09-30-2026
030911293032 28
Sum: 114; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 6 03: 09-27-2026 (3)
09: 09-26-2026 (4)
11: 09-21-2026 (9)
29: 09-12-2026 (18)
30: 09-27-2026 (3)
32: 09-28-2026 (2)
09-29-2026
010407101435 27
Sum: 71; Odd/Even: 3/3; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 8 01: 09-25-2026 (4)
04: 09-22-2026 (7)
07: 09-23-2026 (6)
10: 09-26-2026 (3)
14: 09-24-2026 (5)
35: 09-25-2026 (4)
09-28-2026
052122323437 39
Sum: 151; Odd/Even: 3/3; Low/High: 1/5; Repeats: 0; Root: 7 05: 09-26-2026 (2)
21: 09-24-2026 (4)
22: 09-27-2026 (1)
32: 09-16-2026 (12)
34: 09-13-2026 (15)
37: 09-19-2026 (9)
09-27-2026
031516223036 14
Sum: 122; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 03: 09-18-2026 (9)
15: 09-16-2026 (11)
16: 09-24-2026 (3)
22: 09-11-2026 (16)
30: 09-25-2026 (2)
36: 09-16-2026 (11)
09-26-2026
050910121838 06
Sum: 92; Odd/Even: 2/4; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 2 05: 09-17-2026 (9)
09: 09-22-2026 (4)
10: 09-15-2026 (11)
12: 09-09-2026 (17)
18: 09-25-2026 (1)
38: 09-21-2026 (5)
09-25-2026
010618233035 05
Sum: 113; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 01: 09-24-2026 (1)
06: 09-19-2026 (6)
18: 09-22-2026 (3)
23: 09-24-2026 (1)
30: 09-22-2026 (3)
35: 09-18-2026 (7)
09-24-2026
011416212326 32
Sum: 101; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 2 01: 09-23-2026 (1)
14: 09-15-2026 (9)
16: 09-17-2026 (7)
21: 09-20-2026 (4)
23: 09-23-2026 (1)
26: 09-18-2026 (6)
09-23-2026
010713172324 02
Sum: 85; Odd/Even: 5/1; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 4 01: 09-10-2026 (13)
07: 09-07-2026 (16)
13: 09-20-2026 (3)
17: 09-14-2026 (9)
23: 09-22-2026 (1)
24: 09-21-2026 (2)
09-22-2026
040809182330 35
Sum: 92; Odd/Even: 2/4; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 2 04: 09-19-2026 (3)
08: 09-20-2026 (2)
09: 09-20-2026 (2)
18: 09-21-2026 (1)
23: 09-19-2026 (3)
30: 09-21-2026 (1)
09-21-2026
111820243038 02
Sum: 141; Odd/Even: 1/5; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 6 11: 09-13-2026 (8)
18: 09-18-2026 (3)
20: 09-10-2026 (11)
24: 09-19-2026 (2)
30: 09-10-2026 (11)
38: 09-13-2026 (8)
09-20-2026
080913213139 05
Sum: 121; Odd/Even: 5/1; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 4 08: 08-14-2026 (37)
09: 09-17-2026 (3)
13: 08-31-2026 (20)
21: 09-11-2026 (9)
31: 09-19-2026 (1)
39: 09-02-2026 (18)
09-19-2026
040623243137 20
Sum: 125; Odd/Even: 3/3; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 8 04: 09-17-2026 (2)
06: 09-08-2026 (11)
23: 09-17-2026 (2)
24: 09-16-2026 (3)
31: 09-10-2026 (9)
37: 09-18-2026 (1)
09-18-2026
031819263537 39
Sum: 138; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 03: 09-17-2026 (1)
18: 09-14-2026 (4)
19: 09-15-2026 (3)
26: 09-16-2026 (2)
35: 09-12-2026 (6)
37: 09-05-2026 (13)
09-17-2026
030405091623 35
Sum: 60; Odd/Even: 4/2; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 6 03: 09-14-2026 (3)
04: 09-11-2026 (6)
05: 09-13-2026 (4)
09: 09-15-2026 (2)
16: 09-13-2026 (4)
23: 09-08-2026 (9)
09-16-2026
152426283236 16
Sum: 161; Odd/Even: 1/5; Low/High: 1/5; Repeats: 0; Root: 8 15: 09-15-2026 (1)
24: 09-07-2026 (9)
26: 09-03-2026 (13)
28: 08-28-2026 (19)
32: 09-14-2026 (2)
36: 09-09-2026 (7)
09-15-2026
091014151933 25
Sum: 100; Odd/Even: 4/2; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 1 09: 09-12-2026 (3)
10: 09-11-2026 (4)
14: 09-12-2026 (3)
15: 08-27-2026 (19)
19: 09-13-2026 (2)
33: 09-14-2026 (1)
09-14-2026
031718253233 02
Sum: 128; Odd/Even: 4/2; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 2 03: 09-10-2026 (4)
17: 09-11-2026 (3)
18: 09-12-2026 (2)
25: 09-09-2026 (5)
32: 09-07-2026 (7)
33: 09-04-2026 (10)
09-13-2026
051116193438 23
Sum: 123; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 6 05: 09-12-2026 (1)
11: 09-07-2026 (6)
16: 09-03-2026 (10)
19: 09-03-2026 (10)
34: 09-11-2026 (2)
38: 09-08-2026 (5)
09-12-2026
050914182935 10
Sum: 110; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 2 05: 08-31-2026 (12)
09: 09-09-2026 (3)
14: 09-06-2026 (6)
18: 09-04-2026 (8)
29: 09-05-2026 (7)
35: 09-06-2026 (6)
09-11-2026
041017212234 14
Sum: 108; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 9 04: 09-08-2026 (3)
10: 09-10-2026 (1)
17: 09-09-2026 (2)
21: 08-12-2026 (30)
22: 08-30-2026 (12)
34: 09-01-2026 (10)
09-10-2026
010310203031 38
Sum: 95; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 5 01: 08-25-2026 (16)
03: 09-09-2026 (1)
10: 09-08-2026 (2)
20: 09-07-2026 (3)
30: 09-07-2026 (3)
31: 09-06-2026 (4)
09-09-2026
030912172536 38
Sum: 102; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 3 03: 08-28-2026 (12)
09: 09-04-2026 (5)
12: 09-03-2026 (6)
17: 08-27-2026 (13)
25: 09-08-2026 (1)
36: 09-05-2026 (4)
09-08-2026
040610232538 22
Sum: 106; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 7 04: 09-02-2026 (6)
06: 09-04-2026 (4)
10: 08-30-2026 (9)
23: 08-31-2026 (8)
25: 09-01-2026 (7)
38: 09-01-2026 (7)
09-07-2026
071120243032 01
Sum: 124; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 7 07: 08-29-2026 (9)
11: 09-05-2026 (2)
20: 09-05-2026 (2)
24: 08-28-2026 (10)
30: 09-06-2026 (1)
32: 09-06-2026 (1)
09-06-2026
142730313235 34
Sum: 169; Odd/Even: 3/3; Low/High: 1/5; Repeats: 0; Root: 7 14: 09-05-2026 (1)
27: 09-01-2026 (5)
30: 09-04-2026 (2)
31: 08-29-2026 (8)
32: 08-31-2026 (6)
35: 09-02-2026 (4)
09-05-2026
111420293637 13
Sum: 147; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 3 11: 09-02-2026 (3)
14: 09-03-2026 (2)
20: 09-03-2026 (2)
29: 08-21-2026 (15)
36: 09-04-2026 (1)
37: 09-01-2026 (4)
09-04-2026
060918303336 23
Sum: 132; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 6 06: 08-27-2026 (8)
09: 08-17-2026 (18)
18: 09-01-2026 (3)
30: 08-30-2026 (5)
33: 08-24-2026 (11)
36: 08-31-2026 (4)
09-03-2026
121416192026 24
Sum: 107; Odd/Even: 1/5; Low/High: 5/1; Repeats: 0; Root: 8 12: 08-20-2026 (14)
14: 08-31-2026 (3)
16: 08-26-2026 (8)
19: 09-02-2026 (1)
20: 08-19-2026 (15)
26: 08-30-2026 (4)
09-02-2026
020411193539 22
Sum: 110; Odd/Even: 4/2; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 2 02: 08-29-2026 (4)
04: 08-28-2026 (5)
11: 08-30-2026 (3)
19: 08-28-2026 (5)
35: 08-23-2026 (10)
39: 08-24-2026 (9)
09-01-2026
182527343738 14
Sum: 179; Odd/Even: 3/3; Low/High: 1/5; Repeats: 0; Root: 8 18: 08-25-2026 (7)
25: 08-22-2026 (10)
27: 08-25-2026 (7)
34: 08-19-2026 (13)
37: 08-23-2026 (9)
38: 08-30-2026 (2)
08-31-2026
051314233236 07
Sum: 123; Odd/Even: 3/3; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 6 05: 08-29-2026 (2)
13: 08-23-2026 (8)
14: 08-29-2026 (2)
23: 08-15-2026 (16)
32: 08-29-2026 (2)
36: 08-23-2026 (8)
08-30-2026
101122263038 13
Sum: 137; Odd/Even: 1/5; Low/High: 2/4; Repeats: 0; Root: 2 10: 08-20-2026 (10)
11: 08-26-2026 (4)
22: 08-26-2026 (4)
26: 08-28-2026 (2)
30: 08-07-2026 (23)
38: 08-25-2026 (5)
08-29-2026
020507143132 30
Sum: 91; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 1 02: 08-25-2026 (4)
05: 08-27-2026 (2)
07: 08-24-2026 (5)
14: 08-26-2026 (3)
31: 08-24-2026 (5)
32: 08-26-2026 (3)
08-28-2026
030419242628 17
Sum: 104; Odd/Even: 2/4; Low/High: 3/3; Repeats: 0; Root: 5 03: 08-14-2026 (14)
04: 08-22-2026 (6)
19: 08-10-2026 (18)
24: 08-20-2026 (8)
26: 08-27-2026 (1)
28: 08-27-2026 (1)
08-27-2026
050615172628 39
Sum: 97; Odd/Even: 3/3; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 7 05: 08-26-2026 (1)
06: 08-20-2026 (7)
15: 08-19-2026 (8)
17: 08-24-2026 (3)
26: 08-13-2026 (14)
28: 08-09-2026 (18)
08-26-2026
051114162232 18
Sum: 100; Odd/Even: 2/4; Low/High: 4/2; Repeats: 0; Root: 1 05: 08-25-2026 (1)
11: 08-19-2026 (7)
14: 08-16-2026 (10)
16: 08-22-2026 (4)
22: 08-21-2026 (5)
32: 08-21-2026 (5)
