Explore LottoExpert tools
Jump to your dashboard, wheeling systems, or any lottery by country and state.
Multi State - Powerball
Latest verified Powerball draw and recent number behavior at a glance. Review the most active white balls, quiet stretches, and full historical frequency before moving into deeper SKAI analysis.
Overview
Start with a clear high-level view. This layer is designed for fast orientation: which white-ball numbers are most active, which are quiet, and how the current draw relates to recent history.
Recency and draw context
This section makes the current Powerball draw easier to interpret. It shows how recently each latest number was previously seen and how the perspective shifts when you compare a short recent window with a broader historical one.
Window shift note
In the recent 50-draw view, the leading activity centers on 18, 28, 05. In the broader 300-draw view, 28, 23, 52 remains more historically prominent. 23, 52 gains prominence when the window broadens. 18, 05 looks more concentrated in the shorter recent view.
Recent 50-draw leaders
18, 28, 05, 56, 21
Broader 300-draw leaders
28, 23, 52, 64, 33
Frequency deep dive
Move from summary to full reference. The first panel shows the complete white-ball distribution across all values 01–69. The second panel shows the Powerball distribution for values 01–26 and the recency spread for each white-ball number.
Tables and tracked numbers
Use the tables for exact counts, recency, and personal tracking. Quick filters help narrow the view without losing full access to the complete dataset.
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Track |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 X | 45 drws ago | |
| 02 | 6 X | 11 drws ago | |
| 03 | 11 X | 7 drws ago | |
| 04 | 5 X | 35 drws ago | |
| 05 | 8 X | 14 drws ago | |
| 06 | 8 X | 7 drws ago | |
| 07 | 9 X | In last drw | |
| 08 | 9 X | 23 drws ago | |
| 09 | 4 X | 6 drws ago | |
| 10 | 6 X | 5 drws ago | |
| 11 | 8 X | 14 drws ago | |
| 12 | 5 X | 2 drws ago | |
| 13 | 4 X | 48 drws ago | |
| 14 | 9 X | 4 drws ago | |
| 15 | 7 X | 34 drws ago | |
| 16 | 9 X | 17 drws ago | |
| 17 | 5 X | 9 drws ago | |
| 18 | 13 X | 2 drws ago | |
| 19 | 8 X | 4 drws ago | |
| 20 | 6 X | 5 drws ago | |
| 21 | 7 X | In last drw | |
| 22 | 7 X | 8 drws ago | |
| 23 | 8 X | 8 drws ago | |
| 24 | 6 X | 31 drws ago | |
| 25 | 4 X | 21 drws ago | |
| 26 | 6 X | 28 drws ago | |
| 27 | 10 X | 15 drws ago | |
| 28 | 18 X | 3 drws ago | |
| 29 | 9 X | 14 drws ago | |
| 30 | 6 X | 6 drws ago | |
| 31 | 7 X | 23 drws ago | |
| 32 | 9 X | 47 drws ago | |
| 33 | 7 X | 16 drws ago | |
| 34 | 6 X | 29 drws ago | |
| 35 | 4 X | 12 drws ago | |
| 36 | 6 X | 3 drws ago | |
| 37 | 5 X | 22 drws ago | |
| 38 | 3 X | 11 drws ago | |
| 39 | 5 X | 31 drws ago | |
| 40 | 10 X | 19 drws ago | |
| 41 | 4 X | 3 drws ago | |
| 42 | 6 X | 6 drws ago | |
| 43 | 7 X | 18 drws ago | |
| 44 | 6 X | 48 drws ago | |
| 45 | 4 X | 32 drws ago | |
| 46 | 4 X | 25 drws ago | |
| 47 | 9 X | 2 drws ago | |
| 48 | 6 X | 15 drws ago | |
| 49 | 7 X | 15 drws ago | |
| 50 | 7 X | 6 drws ago | |
| 51 | 10 X | 21 drws ago | |
| 52 | 9 X | 5 drws ago | |
| 53 | 12 X | 28 drws ago | |
| 54 | 7 X | 8 drws ago | |
| 55 | 5 X | In last drw | |
| 56 | 8 X | In last drw | |
| 57 | 5 X | 30 drws ago | |
| 58 | 10 X | 7 drws ago | |
| 59 | 8 X | 3 drws ago | |
| 60 | 9 X | 18 drws ago | |
| 61 | 7 X | 27 drws ago | |
| 62 | 9 X | 11 drws ago | |
| 63 | 8 X | 2 drws ago | |
| 64 | 12 X | In last drw | |
| 65 | 7 X | 12 drws ago | |
| 66 | 9 X | 16 drws ago | |
| 67 | 5 X | 66 drws ago | |
| 68 | 7 X | 9 drws ago | |
| 69 | 7 X | 4 drws ago |
Tracked white-ball numbers
| Number | Drawn Times | Last Drawn | Track |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 X | 2 drws ago | |
| 02 | 6 X | 3 drws ago | |
| 03 | 2 X | 52 drws ago | |
| 04 | 5 X | 23 drws ago | |
| 05 | 5 X | 19 drws ago | |
| 06 | 4 X | 10 drws ago | |
| 07 | 2 X | 41 drws ago | |
| 08 | 0 X | Not in last 100 drws | |
| 09 | 2 X | 86 drws ago | |
| 10 | 3 X | 12 drws ago | |
| 11 | 2 X | 25 drws ago | |
| 12 | 4 X | 7 drws ago | |
| 13 | 1 X | 8 drws ago | |
| 14 | 7 X | 30 drws ago | |
| 15 | 4 X | 22 drws ago | |
| 16 | 2 X | 45 drws ago | |
| 17 | 4 X | 29 drws ago | |
| 18 | 3 X | 26 drws ago | |
| 19 | 5 X | 40 drws ago | |
| 20 | 5 X | 5 drws ago | |
| 21 | 4 X | 6 drws ago | |
| 22 | 4 X | 46 drws ago | |
| 23 | 9 X | 13 drws ago | |
| 24 | 3 X | 9 drws ago | |
| 25 | 1 X | 91 drws ago | |
| 26 | 4 X | In last drw |
Tracked Powerball values
Next steps and advanced tools
The results page establishes context. These tools take that context into deeper modeling and structured exploration.
Best next step for a broader multi-signal view. Use this after reviewing frequency and recency to move into the main SKAI intelligence workflow for Powerball.
Open SKAI AnalysisUse when you want a model-driven complement to the historical view shown on this page.
Open AI PredictionsUseful for users who want to compare appearance spacing and interruption behavior after reviewing current frequency.
Open Skip & HitMethod note
This page is designed to help users understand recent and historical Powerball behavior more clearly, not to imply certainty.